Sols Mesures
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Français
ACTIVITES
Sols Mesures est une société de distribution d'instruments scientifiques et techniques destinés aux investigations, tant au laboratoire qu'in-situ, dans les domaines des sciences de la terre : géotechnique et agronomie. Voici une liste non exhaustive de nos activités :
- Géotechnique : géophysique -sismographe, résistivimètre, SASW et CSW-, tarières, sondes piézométriques, perméamètres, infiltromètres, compactage Proctor, poinçonnement CBR-IPI, cutters, cisaillements direct - annulaire, triaxial asservi, oedomètre, fluage, étuves, balances...
- Matériaux : résistance compression - traction - fluage, concasseurs, broyeurs, tamiseurs, micro-Deval, Los-Angeles, CPA, pendule de frottement SRT, Marshall, Duriez, scléromètres, ultrasons, scies à disque diamanté, carotteuses, vibreurs, malaxeurs, enceintes climatiques...
- Agronomie recouvrant science du sol (agrologie) et phytotechnie (végétal) : sondes d'humidité TDR - capacitives, tensiomètres, extracteurs pF, analyseurs de photosynthèse, fluorimètres, capteurs de pigments foliaires, chambres à pression de sève-Scholander, poromètres et capteurs de flux de sève, analyseurs PAR et LAI, planimètres - scanners, dendromètres...
- Environnement : stations météorologiques, capteurs de rayonnement, thermomètres IR, analyseurs CO2, lysimètres et systèmes de respiration du sol, échantillonneurs sols-eaux...
Marques
ADAM Balances Distributeur
ADC BIOSCIENTIFIC Distributeur / Importateur
DECAGON DEVICES Distributeur / Importateur
DELTA-T DEVICES Distributeur / Importateur
DYNAMAX Appareils mesure de sève dans plantes Distributeur / Importateur
FIRLABO-FROILABO Distributeur
GDS INSTRUMENTS Distributeur / Importateur
GEONOR Distributeur / Importateur
HANNA-INSTRUMENTS Distributeur
INSTROTEK-CPN Distributeur / Importateur
MUNRO Distributeur / Importateur
OHAUS Distributeur
PLANT MOISTURE STRESS
PMS Distributeur / Importateur
PROCEQ Distributeur / Importateur
SDI Distributeur / Importateur
SEAL Distributeur
SOILMOISTURE EQUIP. CORP Distributeur / Importateur
TELATEMP Distributeur / Importateur
UMS Teranomètre, lysimètre Distributeur / Importateur
VJ TECHNOLOGY Distributeur / Importateur
WESCOR Distributeur / Importateur
WESSEX Distributeur / Importateur
Marques étrangères
ADC BIOSCIENTIFIC (Royaume-Uni)
DECAGON DEVICES (Etats-Unis)
DELTA-T DEVICES (Royaume-Uni)
DYNAMAX (Etats-Unis)
GDS INSTRUMENTS (Royaume-Uni)
GEONOR (Norvège)
INSTROTEK-CPN (Etats-Unis)
MUNRO (Royaume-Uni)
PMS (Etats-Unis)
PROCEQ (Suisse)
SDI (Royaume-Uni)
SOILMOISTURE EQUIP. CORP (Etats-Unis)
TELATEMP INC (Etats-Unis)
UMS GMBH (Allemagne)
VJ TECHNOLOGY (Royaume-Uni)
WESCOR INC (Etats-Unis)
WESSEX (Royaume-Uni)
Export
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel météorologique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments de topographie et de géodésie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments de mesure d'humidité, de poids spécifique, de pH, de la conductivité des fluides et de la viscosité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes à micro-ondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel pour l'énergie solaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments électriques et électroniques de mesure et de contrôle pour le génie nucléaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments magnétiques et électromagnétiques de mesure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour essais statiques et de traction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour essais dynamiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel d'essais hydraulique et thermique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel d'essais pour matériaux de construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel d'essais pour matériaux et produits nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel d'essais et d'analyses pour les industries agroalimentaire, chimique, pharmaceutique et cosmétique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instruments mécaniques de mesure pour laboratoires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Réfractomètres et autres instruments d'optique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Boussoles et compas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments de dessin et de mathématiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments de mesure des longueurs, des surfaces et des volumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments mécaniques de mesure et de contrôle de la pression. Manomètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Balances, bascules et matériel de dosage mécaniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Balances, bascules et matériel de dosage automatiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Accessoires pour balances, poids | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments de mesure de la température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de mesure et de contrôle de débit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments de mesure et d'essais électriques et électroniques nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pièces et accessoires pour matériel de mesure de précision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel d'irrigation et d'arrosage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de broyage, concassage et pulvérisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de tamisage, mélange, granulation et centrifugation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel général pour laboratoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Logiciels multimédia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de sondage et forage pour fondations et matériel pour le génie civil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de mesure et de contrôle (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de pesage, balances (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Essais, analyses et inspection des matériaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
