Sols Mesures
- Ürünler & Hizmetler
- Genel Bilgiler
- Yöneticiler
- Fransızca
ACTIVITES
Sols Mesures est une société de distribution d'instruments scientifiques et techniques destinés aux investigations, tant au laboratoire qu'in-situ, dans les domaines des sciences de la terre : géotechnique et agronomie. Voici une liste non exhaustive de nos activités :
- Géotechnique : géophysique -sismographe, résistivimètre, SASW et CSW-, tarières, sondes piézométriques, perméamètres, infiltromètres, compactage Proctor, poinçonnement CBR-IPI, cutters, cisaillements direct - annulaire, triaxial asservi, oedomètre, fluage, étuves, balances...
- Matériaux : résistance compression - traction - fluage, concasseurs, broyeurs, tamiseurs, micro-Deval, Los-Angeles, CPA, pendule de frottement SRT, Marshall, Duriez, scléromètres, ultrasons, scies à disque diamanté, carotteuses, vibreurs, malaxeurs, enceintes climatiques...
- Agronomie recouvrant science du sol (agrologie) et phytotechnie (végétal) : sondes d'humidité TDR - capacitives, tensiomètres, extracteurs pF, analyseurs de photosynthèse, fluorimètres, capteurs de pigments foliaires, chambres à pression de sève-Scholander, poromètres et capteurs de flux de sève, analyseurs PAR et LAI, planimètres - scanners, dendromètres...
- Environnement : stations météorologiques, capteurs de rayonnement, thermomètres IR, analyseurs CO2, lysimètres et systèmes de respiration du sol, échantillonneurs sols-eaux...
Ticaret unvanları
ADAM Balances Distribütör
ADC BIOSCIENTIFIC Distribütör / İthalatçı
DECAGON DEVICES Distribütör / İthalatçı
DELTA-T DEVICES Distribütör / İthalatçı
DYNAMAX Appareils mesure de sève dans plantes Distribütör / İthalatçı
FIRLABO-FROILABO Distribütör
GDS INSTRUMENTS Distribütör / İthalatçı
GEONOR Distribütör / İthalatçı
HANNA-INSTRUMENTS Distribütör
INSTROTEK-CPN Distribütör / İthalatçı
MUNRO Distribütör / İthalatçı
OHAUS Distribütör
PLANT MOISTURE STRESS
PMS Distribütör / İthalatçı
PROCEQ Distribütör / İthalatçı
SDI Distribütör / İthalatçı
SEAL Distribütör
SOILMOISTURE EQUIP. CORP Distribütör / İthalatçı
TELATEMP Distribütör / İthalatçı
UMS Teranomètre, lysimètre Distribütör / İthalatçı
VJ TECHNOLOGY Distribütör / İthalatçı
WESCOR Distribütör / İthalatçı
WESSEX Distribütör / İthalatçı
Dış Ticaret İsimleri
ADC BIOSCIENTIFIC (Ingiltere)
DECAGON DEVICES (Amerika Birlesik Devletleri)
DELTA-T DEVICES (Ingiltere)
DYNAMAX (Amerika Birlesik Devletleri)
GDS INSTRUMENTS (Ingiltere)
GEONOR (Norvec)
INSTROTEK-CPN (Amerika Birlesik Devletleri)
MUNRO (Ingiltere)
PMS (Amerika Birlesik Devletleri)
PROCEQ (Isvicre)
SDI (Ingiltere)
SOILMOISTURE EQUIP. CORP (Amerika Birlesik Devletleri)
TELATEMP INC (Amerika Birlesik Devletleri)
UMS GMBH (Almanya)
VJ TECHNOLOGY (Ingiltere)
WESCOR INC (Amerika Birlesik Devletleri)
WESSEX (Ingiltere)
İhracat
- P = Üretici
- D = Distribütör
- S = Hizmet Sağlayıcı
- E = ihracatçı
- I = İthalatçı
= Web sitesi linki
= Katalog
= Vitrin
ürünler & hizmetler
| Kompass kod tanımı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meterolojik donanımlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Haritacılık ve arazi ölçme aletleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nem, yerçekimi, pH, sıvı iletkenliği ve yapışkanlık ölçme aletleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompass kod tanımı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mikro dalga sistemler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güneş enerjisi sistemleri ve donanımları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nükleer mühendislik için elektrikli ve elektronik ölçme ve kontrol etme aletleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Manyetik ve elektromanyetik ölçme aletleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statik ve gerilme test etme donanımları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dinamik test etme donanımları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hidrolik ve ısı test donanımları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yapı materyalleri için test donanımları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Materyaller ve ürünler için test etme donanımları NES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Test etme ve analiz etme donanımları, kimya, eczacılık ve kozmetik sanayîleri için | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labaratuarlar için mekaniksel ölçme aletleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Refraktometreler ve diğer optik aletler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pusulalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Çizim ve matematiksel aletler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uzunluk, yüzey ve hacim ölçme aletleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Basınç için mekanik ölçüm ve kontrol etme aletleri. Manometreler. (Bölüm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mekanik ölçekler, ağırlık yığınlama ve dozaj donanımları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Otomatik ölçekler, ağırlık istifleme ve dozaj donanımları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ölçekler için aksesuarlar ve ağırlıklar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Derece ölçme aletleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Akış ölçme ve kontrol donanımları (Bölüm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ölçme ve test etme aletleri, elektrik ve elektronik NES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hassas ölçme alet bileşenleri ve aksesuarları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sulama ve su püskürtme malzemeleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kırıcılar, değirmenler ve püskürtücüler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eleyiciler, mikserler, karıştırıcılar, taneleyiciler ve santrifüjler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Laboratuvar donanımları, genel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yazılımlar, uygulama paketleri (Bölüm 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
İnşaat mühendisliği için delme, sondaj ve kazma makine ve donanımları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ölçü ve kontrol malzemeleri (ticaret) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tartma malzemeleri, teraziler (ticaret) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Materyal ölçüm, raporlaması, analiz ve denetim hizmetleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
