UXP
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
ACTIVITES
UXP est concepteur, développeur et intégrateur de ses propres technologies et solutions avancées en automation, électricité et informatique industrielle. UXP dispose de briques fonctionnelles (logicielles et matérielles) pour bâtir avec ses clients des solutions métier ouvertes dans les domaines de l'Energie, l'Embarqué, l'Industrie, de la Montagne et du BTP.
Que se soit pour la partie électrique (étude, schéma, armoire, ... ), la partie automation (contrôle commande de process, régulation, asservissement, IHM, supervision, acquisition, ... ) ou pour la partie informatique (Alograf Studio, Linux temps réel, communication, réseau industriel, ... ), UXP est votre partenaire idéal pour vos solutions "clé en main". Cette approche globale vous garantit la maîtrise totale de votre solution.
UXP vous apporte expertise, conseils et assistance pour le développement et la réalisation de vos applications et solutions industrielles à réelle valeur ajoutée.
Marques
ALOGRAF IEC 61131,IEC 60848, Ladder
ALOGRAF STARTER KIT USB, RS 485, CDROM, Runtime
ALOGRAF STUDIO Programmation, Universel, Grafcet
APS Automate, Béton, Anhydrite
BETOGEST Télégestion pour Centrales Béton mobiles
HYDROGEST Télégestion Stations Réservoirs Eau
MICROPRAL Calculateur d'automatisme, M2M
MICROPRAL CM Commandes Machines, CANopen, I2C
MICROPRAL CM DAC 76 Automate embarqué, micro-automate
MICROPRAL DAC 76
MICROPRAL ENERGY GTB, GTC, Optimisation de l'Energie
MICROPRAL IO Module universel d'E/S industrielles
MICROPRAL MONITOR Télécontrôle de Machines et Equipements
MICROPRAL MOUNTAINS Supervision Equipements Domaine Skiable
MICROPRAL WL Bluetooth, GSM, GPRS, GPS, WIFI
MJBUS Modbus, TCP IP, série
MJBUS LX Communication Linux
MJBUS W Windows, comserver, OPC, OPCUA
MJBUS X Unix, serveur de communication
NANOPEN Calculateur Ouvert pour Développeur
NANOPRAL Calculateur d'Automatisme Programmable
NANOSTOP Télécommande Remontés Mécaniques
OPRAL Processeur d'automatisme
OPRAL BOX PC104, Synchro, Local IO
OPRAL BOX 104
OPRAL BOX 2 Flash Disk, Ethernet, Systèmes
OPRAL BOX DESIGN Data logger, Système Embarqué
OPRAL FLAT BOX Xenomaï, RTAI, Profibus, Device Net
OPRAL HMI Touch screen, écran tactile, Panel PC
OPRAL MOLULAR
OPRAL PCI ASI, FIP, MPBus, Lonworks
PUPITRE Dialogue Homme Machine
PUPITRE 3.1 MMI, HMI, Graphique, Courbe
PUPITRE 4 Trend, Archivage, ERP, GPAO
SIMUL IO Simulateur,analogique,TOR,comptage
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes d'automation et servomécanismes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel électronique industriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments électriques et électroniques de mesure et de contrôle pour applications diverses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes intégrés informatiques sur spécification client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes d'exploitation. Logiciels systèmes et de développement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Progiciels, logiciels d'application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Logiciels sur spécification client, sociétés de services et d'ingénierie informatique (SSII) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Services liés à l'informatique et à Internet nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Robots industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conseils en ingénierie électrique (génie électrique), électronique et informatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Formation professionnelle et cours de recyclage en informatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
