Usted está aquí:
Inicio
>
Agent Woodward France (A.W.F.) (Seine-maritime, Le Havre) perfil/es empresa/s
Encuentre sus proveedores
Utilice la caja de búsqueda
Agent Woodward France (A.W.F.)
- Productos y servicios
- Información general
- Dirigentes
Keywords :
Regulador de velocidad, Regulación de velocidad, Woodward
Marcas
BARBER COLEMAN
BASLER ELECTRIC
BENDIX
BOSCH
BRYCE
COPPUS
DEUTZ
DIESEL KIKI
DRESSER RAND
DYNA
EUROPA
HEINZMAN
L'ORANGE
POMPES PIELSTICK
PRECISION ENGINE CONTROL
REGULATEUR EUROPA
SELCO
SYNCHRO START
TURBINES COPPUS
WARTSILA
WOODWARD
ZEXEL
Marcas Extranjeras
BASLER ELECTRIC
(Estados Unidos)
Régulateurs électriques et relais de protection
BOSCH (Alemania) Pompes à injection en ligne
EUROPA (Gran Bretaña) Régulation de vitesse pour moteurs diesel
HEINZMAN (Alemania) Régulation de vitesse
L'ORANGE (Alemania) Pompes vannes, pièces détachées
PRECISION ENGINE CONTROL CORPO (Estados Unidos) Systèmes de régulation de vitesse et vannes d'admission gaz
SELCO (Dinamarca) Panneaux d'alarme et modules de contrôle machines
WOODWARD GOVERNOR (Paises Bajos) Régulation de vitesse moteurs, turbine et turbines
BOSCH (Alemania) Pompes à injection en ligne
EUROPA (Gran Bretaña) Régulation de vitesse pour moteurs diesel
HEINZMAN (Alemania) Régulation de vitesse
L'ORANGE (Alemania) Pompes vannes, pièces détachées
PRECISION ENGINE CONTROL CORPO (Estados Unidos) Systèmes de régulation de vitesse et vannes d'admission gaz
SELCO (Dinamarca) Panneaux d'alarme et modules de contrôle machines
WOODWARD GOVERNOR (Paises Bajos) Régulation de vitesse moteurs, turbine et turbines
Enlaces
- P = Productor
- D = Distribuidor
- S = Proveedor Servicios
- E = Exportador
- I = Importador
Iconos
= Vínculo a la web
= Catálogo
= Vitrina
Productos y Servicios
| Descripción Código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sistemas y aparatos de control y regulación varios (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Combinadores, arrancadores y reguladores eléctricos (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupos electrógenos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Máquinas giratorias eléctricas, alternadores, dínamos y convertidores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Piezas y accesorios para generadores, motores eléctricos y convertidores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Imanes permanentes, electroimanes y solenoides (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sistemas de automatización y servomecanismos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Relés eléctricos y electrónicos, según tipo (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contratistas para la industria eléctrica y electrónica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos eléctricos, electromecánicos, electroquímicos y electrofísicos para medir unidades/valores no eléctricos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instrumentos eléctricos y electrónicos de medida, monitoraje y de control para aplicaciones diversas (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contadores y tacómetros mecánicos para usos industriales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Partes y accesorios para sistemas y equipos de control y regulación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Reparación y mantenimiento de buques y embarcaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Motores y piezas para aeronáutica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Turbinas y motores hidráulicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Turbinas y motores de vapor y de gases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motores de combustión interna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Piezas y repuestos para motores de combustión interna (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bombas según tipo (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Piezas y accesorios hidráulicos y oleohidráulicos (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Servicios de reacondicionamiento, revisión, reparación y mantenimiento (1a parte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Asesores en ingeniería civil, estructural, hidroeléctrica y minera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
