Você está aqui :
Início
>
Krystal Technologies (Oise, Compiegne) perfil da empresa
Encontre os seus
Fornecedores.
Utilize a caixa de pesquisa:
Krystal Technologies
- Produtos & serviços
- Informação geral
- Executivos
- Francês
ACTIVITES
Centre d'appel :
- Réception : accueil, assistance, hot line, commandes, back office, chat temps réel
- Emission : télémarketing, prise de Rdv, télévente, sondage, qualification de fichiers
Serveurs vocaux interactif, n° accueil, numéros spéciaux
Mots clés :
Téléopératrice multilingues, Serveurs vocaux intéractifs, Standard téléphonique, Gestion d'appels, Centre d'appel, Standard vocal, Prise de message, Communication téléphonique, Prise de rendez-vous, Vente par téléphone, Serveur vocal, Opérateur centre d'appels, Réception d'appels, Télémarketing, Accueil téléphonique, Emissions d'appels, Message vocal, Opérateur télécom, Marketing téléphonique, Solution téléphonique, Call center, Campagne d'appels, Gestion d'agendas, Permanence téléphonique, Secrétariat téléphonique
Atalhos
- P = Produtor
- D = Distribuidor
- S = Prestador de Serviços
- E = Exportador
- I = Importador
Icones
= Web link
= Catálogo
= Folheto
Produtos & serviços
>> Outros produtos e serviços
| Descrição do código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sistemas de comutação para telecomunicações e equipamento para redes de telecomunicação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipamento de transmissão e recepção para telecomunicações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Acessórios para equipamento de telecomunicações | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pacotes de software de aplicação para negócios e finanças | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pacotes de software de aplicação, industrial, técnico e científico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Software não especificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Serviços relacionados com informática e internet, não especificados anteriormente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipamento de telecomunicações (comércio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Redes e infraestruturas de telecomunicações baseados em terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Serviços telefónicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Serviços de internet (ISP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Serviços de escritório e de secretariado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estudos de mercado, pesquisas de mercado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Serviços de marketing directo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
