ThyssenKrupp VDM
Challenge 92
81, Avenue François Arago
92000 NANTERRE
France
Plan d'accès
- Tél :+33 1 41 39 04 20
- Fax :+33 1 47 16 78 20
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Français
Filiale de :
ThyssenKrupp VDM GmbH (Allemagne)
ACTIVITES
- ALLIAGES ET SUPERALLIAGES A BASE DE NICKEL RESISTANT A LA CORROSION ET AUX HAUTES TEMPERATURES : Tôles, Disques, Couronnes, Feuillards, Bandes, Barres, Tubes sans soudure, Tubes roulés soudés avec des partenaires, Pièces forgées, Fils, Fils-Electrodes.
- ALLIAGES DE TITANE (barres et profilés).
- ALLIAGES A PROPRIETES MAGNETIQUES DETERMINEES en NiFe :
Toresen bandes enroulées, Blindages
Pièces de relais (palettes, armatures), Feuillard, Circuits coupés. Circuits empilés , Produits finis.
- ALLIAGES A DILATATION CONTROLEE :
FeNi - NiFe - FeNiCo.
pour scellement verre/métal et céramique/métal.
- ALLIAGES POUR RESISTANCES ELECTRIQUES :
NiCr - CrNiFe - FeCrAl.
Résistances en fil-bande-ruban.
- ALLIAGES DE CUIVRE, BRONZE, ALUMINIUM :
Tôles, disques, bandes, fils, barres, tubes.
- FLANS MONETAIRES : Argent
Plus de 200 alliages à base de nickel, cupro-nickel et aciers inox spéciaux résistants aux attaques chimiques et à la chaleur sont élaborés chez ThyssenKrupp VDM
Marques
CONICRO Importateur / Exportateur
CRONIFER Importateur / Exportateur
CRONIX Importateur / Exportateur
CUNIFER Importateur / Exportateur
MAGNIFER Importateur / Exportateur
NICORROS Importateur / Exportateur
NICROFER Importateur / Exportateur
Marques étrangères
THYSSENKRUPP VDM INC (Etats-Unis)
Export
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Demi-produits en métaux non-ferreux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Fils en métaux non-ferreux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Métaux non-ferreux et alliages nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Demi-produits en métaux légers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Demi-produits des métaux précieux et rares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Métaux non-ferreux et alliages nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Métaux et demi-produits pour usages électriques et électroniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Demi-produits en métaux non-ferreux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Métaux d'apports pour le soudage et le brasage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Fils en métaux non-ferreux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Electrodes en métal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Tubes et tuyaux en métaux ferreux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Tubes et tuyaux en métaux non-ferreux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel électronique industriel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Résistances et rhéostats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Forgeage, estampage et matriçage à chaud, à froid, des métaux en sous-traitance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
