You are here :
Home
>
Socofren S.A. (ラン(バ・), Eckbolsheim) 会社プロファイル
Find your Suppliers
Use the search box:
Socofren S.A.
ACTIVITES
Fournitures et location d'équipements pour le nettoyage et décapage dans l'industrie, le bâtiment, les collectivités et les travaux publics : pompes et nettoyeurs haute pression de 100 à 3000 bar eau froide et jusqu'à 800 bar eau chaude. Equipements de curage d'égouts et de canalisations embarqués
Hydrodémolition, hydrosablage, décapage - Sablage humide
Formation et maintenance en haute pression
Buses, flexibles et accessoires haute pression
Mots clés :
Pompes pour curage d'égouts, Vêtements de sécurité haute pression, Flexibles et buses haute pression, Outils de nettoyage haute pression, Décapage ultra haute pression, Matériel de nettoyage industriel, Pompes pour nettoyage des canalisations, Pompes très haute pression, Robots d'hydrodémolition du béton, Décapage de façades
商号・商標名
AQUA CUTTER
AQUAJET SYSTEMS Robot d'Hydrodémolition
ATUMAT Pompe Haute Pression プロデューサー(メーカー) / インポーター
BOOM Pompes pour Pression Agro. ディストリビューター
OERTZEN Nettoyeur Haute Pression Jusqu'à 500 Bar
RIOR Système Embarqué de Curage
SOCOFREN Pompes Equip.Haute & Très Haute Pression プロデューサー(メーカー) / ディストリビューター / エクスポーター
TST Tenues de Sécurité UHP
WOMA Pompe Haute Pression
貿易名
AQUAJET SYSTEMS
(Sweden)
OERTZEN (Germany)
RIONED (Netherlands) Système Embarqué de Curage
WOMA (Germany)
OERTZEN (Germany)
RIONED (Netherlands) Système Embarqué de Curage
WOMA (Germany)
輸入
Germany
輸出
Algeria, Morocco, Tunisia
アフリカ
アフリカ
ショートカット
- P = プロデューサー(メーカー)
- D = ディストリビューター
- S = サービス・プロバイダー
- E = エクスポーター
- I = インポーター
アイコン
= ウェブサイト・リンク
= カタログ
= ショーケース
製品 & サービス
| Kompass コード記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポンプ、形態別 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 金属表面処理機械補助装置 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 建物(ビルディング)およびオフィス清掃コントラクター(請負業者) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompass コード記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | ゴム製チューブおよびフレキシブル・ホース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | パイプ、チューブおよびホース付属品および継手、金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | バルブ、コック、タップおよび付属品、金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
潜水艇および装備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
空港設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポンプ、形態別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ポンプ、用途別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | ポンプ部品および付属品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
水油圧機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 食肉処理プラントおよび機器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
建設機械装置、別項記載以外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
トラクター、台車およびトレーラー、工業用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
機械装置、工業用、別項記載以外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 金属機械加工請負業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
再調整、修理および保守サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
建設請負業者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | 技術的環境請負業およびサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | 下水システムメンテナンス;パイプおよびタンク清掃サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
