Jesteś tutaj :
Home
>
Socofren S.A. (Dolny Ren, Eckbolsheim) profili firm
Znajdź Dostawców
Skorzystaj z pola wyszukiwania:
Socofren S.A.
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Francuski
- Angielski
- Hiszpański
- Niemiecki
- Włoski
ACTIVITES
Fournitures et location d'équipements pour le nettoyage et décapage dans l'industrie, le bâtiment, les collectivités et les travaux publics : pompes et nettoyeurs haute pression de 100 à 3000 bar eau froide et jusqu'à 800 bar eau chaude. Equipements de curage d'égouts et de canalisations embarqués
Hydrodémolition, hydrosablage, décapage - Sablage humide
Formation et maintenance en haute pression
Buses, flexibles et accessoires haute pression
Mots clés :
Pompes pour curage d'égouts, Vêtements de sécurité haute pression, Flexibles et buses haute pression, Outils de nettoyage haute pression, Décapage ultra haute pression, Matériel de nettoyage industriel, Pompes pour nettoyage des canalisations, Pompes très haute pression, Robots d'hydrodémolition du béton, Décapage de façades
Nazwy handlowe
AQUA CUTTER
AQUAJET SYSTEMS Robot d'Hydrodémolition
ATUMAT Pompe Haute Pression Producent / Importer
BOOM Pompes pour Pression Agro. Dystrybutor
OERTZEN Nettoyeur Haute Pression Jusqu'à 500 Bar
RIOR Système Embarqué de Curage
SOCOFREN Pompes Equip.Haute & Très Haute Pression Producent / Dystrybutor / Eksporter
TST Tenues de Sécurité UHP
WOMA Pompe Haute Pression
Zagraniczne Nazwy Handlowe
AQUAJET SYSTEMS
(Szwecja)
OERTZEN (Niemcy)
RIONED (Holandia) Système Embarqué de Curage
WOMA (Niemcy)
OERTZEN (Niemcy)
RIONED (Holandia) Système Embarqué de Curage
WOMA (Niemcy)
Import
Niemcy
Eksport
Algieria, Maroko, Tunezja
Afryka
Afryka
Prezentacja
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
Ikony
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klasyfikacja pomp wg typów | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Urządzenia mechaniczne i sprzęt pomocniczy do obróbki powierzchniowej metalu | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Czyszczenie (sprzątanie) budynków i biur | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Rury i giętkie węże gumowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Osprzęt i połączenia rur, rurek i węży, metalowe (armatura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Krany, zawory oraz osprzęt metalowy (armatura) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sprzęt i jednostki pływające zdolne do zanurzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyposażenie lotnisk i portów lotniczych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klasyfikacja pomp wg typów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pompy, klasyfikacja wg zastosowań | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Części i akcesoria pomp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wyposażenie hydrauliczne i olejowohydrauliczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Instalacje i wyposażenie dla rzeźni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maszyny i urządzenia budowlane NWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Przemysłowe ciągniki, wózki i przyczepy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maszyny i wyposażenie przemysłowe NWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Obróbka wiórowa (skrawaniem, mechaniczna) i bezwiórowa metalu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Odnawianie, naprawa, konserwacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wykonawcy pomocniczych prac budowlanych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Ochrona środowiska, usługi techniczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Konserwacja systemu ściekowego. Oczyszczanie rur i zbiorników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
