You are here :
Home
>
Afig Foessel (ラン(オー・), Sierentz) 会社プロファイル
Find your Suppliers
Use the search box:
Afig Foessel
ACTIVITES
Conception et fabrication de matériel de traitement de l'eau. Process, rejet eaux de chaudières.
Zéro rejet. Résines échangeuses d'ions, osmose inverse, physico chimie, évaporateur, électrocoagulation, déshuileurs, osmoseurs.
Etude d'impact, cabinet conseil.
Chaudronnerie plastique : cuve plastique.
Mots clés :
Recyclage des eaux, Osmose inversé, Osmoseur, Adoucisseur d'eau, Deshuilage, Déminéralisation des eaux, Traitement des eaux, Deshuileurs système de récupération des huiles, Evaporation sous vide, Electrocoagulation des eaux
商号・商標名
CHEMIFINE Groupe Filtrant
COOLANT SAVER Déshuileurs
輸出
全世界
ショートカット
- P = プロデューサー(メーカー)
- D = ディストリビューター
- S = サービス・プロバイダー
- E = エクスポーター
- I = インポーター
アイコン
= ウェブサイト・リンク
= カタログ
= ショーケース
製品 & サービス
| Kompass コード記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
水、下水および工場業廃液処理プラントおよび機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompass コード記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
タンクおよびバット(大桶)、プラスチック | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
家庭用品、プラスチック | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
防カビ剤、殺虫剤、殺菌剤、害虫駆除剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
消毒剤および屋内脱臭剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
潤滑およびオイル浄化装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
検査および分析機器、化学、製薬および化粧品工業用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
洗濯、乾燥およびアイロン機、家庭用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
乾燥器、濃縮器、蒸発器、晶析装置、化学および関連工業用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
フィルターおよびストレーナー (ろ過器) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
港湾、河川および運河建設およびメンテナンス(維持管理)機械装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
環境コンサルタント | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
技術的環境請負業およびサービス | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
化学、物理学および生物技術コンサルタント | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
研究、一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
