Fouré-Lagadec
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Vitrine
- Equipement pour la chimie
Chaudière Générateur à Vapeur
Four Révision Brûleur
Craqueur Catalytique- Matériel électronique
Soupape et Robinetterie- Protection environnement
Echangeur Maintenance Métallurgie
ACTIVITES
Toute une organisation centrée sur vos besoins.
MAINTENANCE INDUSTRIELLE - CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
Pour le pétrole, la chimie, la pétrochimie, le gaz et autres productions d'énergie, les chaufferies industrielles, la papeterie, le nucléaire.
Deux métiers complémentaires et des expertises spécifiques pour une approche unique et globale.
PRODUCTIONS CHAUDRONNEES :
Appareils à pression - Echangeurs de chaleur - Aéroréfrigérants,
Colonnes de distillation - Réacteurs, Equipements pour craqueurs catalytiques,
Equipements pour fours et chaudières.
MAINTENANCE INDUSTRIELLE :
Réhabilitation d'unités pétrochimiques et de production d'énergie,
Arrêts d'unités et chantiers - Arrêts techniques
Maintenance métallurgie, maintenance mécanique, maintenance tuyauterie
Expertise technique.
CONTRATS DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE - MAINTENANCE NUCLEAIRE.
ISO 9001
Fouré-Lagadec le Havre.
Tél. 02 35 25 59 99 Directeur. Gilles Bridet
.
Maintenance chaudronnerie industrielle, d'usines en mécanique, tuyauterie et chaudronnerie.
Fouré-Lagadec Méditerranée.
Tél. 04 42 10 21 70 Directeur. Antoine Fournier
.
Contrats de maintenance générale, travaux d'arrêt. Etude réalisation de rénovation d'unités :
Pétrochimie, pétrole, sidérurgie, agro-alimentaire. Retubage de faisceaux.
Ribatti.
Tél. 04 42 10 22 55 Directeur. Antoine Fournier
.
Chaudronnerie industrielle, tuyauterie
Réservoirs, échangeurs de chaleur, colonnes de réacteurs. Réchauffeurs. Appareils sous pression.
Fouré-Lagadec Flandres.
Tél. 03 28 25 98 00 Directeur. El Barkoaoui
.
Chaudronnerie, Tuyauterie, Electricité, Hydraulique pour l'industrie Aéronautique et Marine.
Maintenance sur tous sites industrielles.
Fouré-Lagadec Rhône-Alpes.
Tél. 04 72 90 01 20 Directeur. Patrice Claisse
.
Chaudronnerie - Mécanique - Electricité - Hydraulique pour l'industrie aéronautique et marine
Fouré-Lagadec - T.M.T.Industrie.
Tél. 02 35 25 59 60 Directeur. Dominique Beltram
.
Maitrise d'oeuvre lors d'arrêts d'unités. Nettoyages chimiques sur échangeurs.
Montage, manutention.
Marques
FOURE LAGADEC
Export
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de chaudronnerie et de tôlerie en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Installations et matériel pour le génie nucléaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sous-traitance pour le génie nucléaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Chantiers de réparations navales et services de maintenance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Echangeurs de chaleur, tours de refroidissement, condenseurs de vapeur et radiateurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Installations de chauffage, de conditionnement d'air, de ventilation et d'humidification (traitement de l'air) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de broyage, concassage et pulvérisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel de séchage, concentration, évaporation et cristallisation pour l'industrie chimique et industries connexes (traitement de l'air) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel de chauffage, de cuisson, de stérilisation et de distillation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour raffineries de pétrole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Prototypes et constructions mécaniques en sous-traitance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Travaux de rénovation, réparation et maintenance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Maintenance des égouts, nettoyage de canalisations et réservoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
