Vous êtes ici :
Accueil
>
Profil entreprise de Guilbert Express SAS (Val-de-marne, Fontenay Sous Bois)
Trouvez vos fournisseurs
En utilisant la "findbox" :
Guilbert Express SAS
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
8 fiche(s) produit - Catégories :
- Matériel pour traitement des métaux
Chalumeau plombier Standard 5100
Lance à braser 4541
Fer à souder Electrique HRT 125 W
Cartouche de gaz Sécurisée 8185- Tôlerie, chaudronnerie
Fer à souder Electrique Tempo 35 W
ACTIVITES
L'entreprise Guilbert Express crée et commercialise des appareils de soudure et des outils chauffants capables de répondre à une palette très large d'utilisations.
Celles-ci couvrent les activités de l'Étanchéité, de la Couverture, du Sanitaire de l'Emballage, de la Logistique et plus généralement du Bâtiment et des Travaux Publics, de l'Industrie, de l'Agriculture, du Bricolage / Jardinage.
Mots clés :
Chalumeaux étanchéité, Pistolets de rétraction, Fers à souder électriques, Cartouches de gaz, Désherbeurs thermiques, Lampes à souder, Epilateurs thermiques, Brasures/décapants, Fers de couvreurs, Chalumeaux air chaud, Ecorneur/brûle porc, Chalumeaux pour métaux, Pare flamme
Marques
EXPRESS Producteur
Import
Monde
Export
Belgique, Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, Royaume-Uni, Hongrie, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède
Monde
Monde
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||
|
Travaux de chaudronnerie et de tôlerie en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel auxiliaire pour le soudage et le brasage | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel pour le brasage | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produits chimiques pour le soudage et le brasage. Fondants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits chimiques pour le traitement de surface des métaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Métaux d'apports pour le soudage et le brasage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Electrodes en métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Robinetterie en métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de lutte contre l'incendie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel agricole pour la production et la transformation du lait | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour le bâtiment nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grues, treuils et palans à main | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel lourd de manutention mécanique, treuils et grues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de chaudronnerie et de tôlerie en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Revêtement et métallisation des surfaces métalliques en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Déménagements et garde-meubles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transports routiers de produits en vrac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Transports routiers par type de chargement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Entrepôts et magasins généraux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
