ITOCHU France
Filiale de :
Groupe ITOCHU
ACTIVITES NEGOCE INTERNATIONAL :
Import-Export et Commerce en gros de toutes sortes de TEXTILES : naturels et synthétiques
MACHINES :
Pièces de rechange et accessoires automobiles
Lubrifiants - Graisses auto - Produits d'entretien auto, moteurs marins inboard
METAUX :
TOUS PRODUITS FERREUX ET NON FERREUX
MATERIEL POUR FIBRE OPTIQUE : Soudeuse de fibre optique. Fujikura. Antennes EAS & RFID. Substrat d'arséniure de gallium. Réflectomètre JDSU
PRODUITS CHIMIQUES ET PLASTIQUES TOUTES ORIGINES
Produits chimiques de base organique, inorganiques, pétrochimiques, plastiques, caoutchoucs synthétiques, produits de chimie fine pour l'électronique, la cosmétique, la pharmacie, produits chimiques
ALIMENTAIRE : boissons, viennoiseries, fruits et légumes, conserves poissons, chocolat, produits laitiers, moutarde
商号・商標名
FUJIKURA Soudeuses fibres optiques ディストリビューター
ITOLUB Huiles moteurs - Graisse - Lave-glace ディストリビューター
貿易名
FUJIKURA (Japan) Fibre optique et matériels
MEINAN (Japan) Machines pour fabrication contre plaqué
TOYO ALUMINIUM (Japan) Métaux
YANMAR (Japan) Moteurs marins et pièces
輸入
輸出
- P = プロデューサー(メーカー)
- D = ディストリビューター
- S = サービス・プロバイダー
- E = エクスポーター
- I = インポーター
= ウェブサイト・リンク
= カタログ
= ショーケース
製品 & サービス
| Kompass コード記述 | |||||||||||||||
|
織物繊維、合成 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
合成ゴム、樹脂、ラテックスおよびその他の先駆物質 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kompass コード記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
穀類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フルーツ(果実)およびベリー(液果)類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
果実、熱帯および亜熱帯の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
牛乳および乳製品、クリーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コンデンス・ミルクおよびドライ・ミルク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
チーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
果物および野菜、加工品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
食品、冷凍および急速冷凍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
パン、ケーキおよびペストリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビスケット、クラッカー、チップスおよび風味つきスナック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
茶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ココアおよびチョコレート製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
天然および化学合成添加物、食品および飲料用。イースト(酵母) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
織物繊維、合成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヤーン(糸)およびより糸、合成繊維 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヤーン(糸)およびツイスト(より糸)、植物繊維 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
プラスチック半加工品:バー、ロッド、セクション(形材)および型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
プラスチック半加工品:プレート、シート、フィルムおよびテープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鉱物油およびグリース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合成ゴム、樹脂、ラテックスおよびその他の先駆物質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スターチ(でんぷん)、ゼラチンおよび天然接着剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
化学薬品、塗料、うるしおよびワニス製造用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
グラファイトおよびクレー接合グラファイト製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラスファイバー。グラスファイバーおよび廃棄ガラス製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
コンポーネント(構成部品)、半導体素子およびマイクロ電気回路用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
光ファイバー・ケーブル、システムおよび機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
屈折計およびその他の光学機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
魚 および魚 製品(商業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酪農製品(商業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
果実製品、別項記載以外(商業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ゴムおよびプラスチック製品、工業用(商業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
化学製品(商業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石油製品および燃料(商業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
船および港湾装置。舶用エンジン(商業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
自動車メンテナンス製品(商業) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
