Jste zde :
Úvod
>
Compagnie Industrielle de Filtration et d'Equipement Chimique (CIFEC) (Hauts-de-seine, Neuilly Sur Seine) profil firmy
Najít dodavatele
Zadejte klíčové slovo:
Compagnie Industrielle de Filtration et d'Equipement Chimique (CIFEC)
- Produkty a služby
- Všeobecné informace
- Vedení firmy
ACTIVITES
Matériel de traitement des eaux : filtration, désinfection (chlore, dioxyde, UV)
Matériel d'analyse des eaux pour mesure ponctuelle ou continue, matériel de traitement contre les légionelles
Mots clés :
Analyseur chlore, Désinfection eau, Filtration eau, Matériel d'analyse de traitement de l'eau, Dosage chlore, Colorimètre eau, Analyse eau, Machine vague, Bioxyde chlore, Traitement eau, Calcocarbonique
Obchodní jména a značky
BACTICOUNT Analyse des eaux (appareil) Výrobce / Distributor / Exportér
BIOXY Désinfection des eaux (appareils) Výrobce / Distributor / Exportér
CHLORAFLON Désinfection des eaux (appareils) Výrobce / Distributor / Exportér
CHLORO+ Désinfection des eaux (appareils) Výrobce / Distributor / Exportér
CIFEC Désinfection des eaux (appareils) Výrobce / Distributor / Exportér
COMPAX Désinfection des eaux Výrobce / Distributor / Exportér
EAUDE Désinfection des eaux (appareils) Výrobce / Distributor / Exportér
INVERSTBED Filtration des eaux (appareils) Výrobce / Distributor / Exportér
LPL Analyse des eaux (logiciels) Výrobce / Distributor / Exportér
LPLWIN Analyse des eaux (logiciels) Výrobce / Distributor / Exportér
MARCELLUS Désinfection des eaux (appareils) Výrobce / Distributor / Exportér
MICREAU + AQUANEUTRA Traitement des eaux Výrobce / Distributor
PC 2000 Appareils d'analyse des eaux Výrobce / Distributor / Exportér
PC 5000 Appareils d'analyse des eaux Výrobce / Distributor / Exportér
PC 7000 Appareils d'analyse des eaux Výrobce / Distributor / Exportér
PCM1 Appareils d'analyse des eaux Výrobce / Distributor / Exportér
PESTICOUNT Appareils d'analyse des eaux Výrobce / Distributor / Exportér
STERECONOME Désinfection des eaux (appareils) Výrobce / Distributor / Exportér
TRUITEL Appareils d'analyse des eaux Výrobce / Distributor / Exportér
TRUITOSEM Appareils d'analyse des eaux Výrobce / Distributor / Exportér
Zahraniční obchodní značky
BRUNER
(USA)
Adoucisseur
HF INSTRUMENTS (USA) Turbidimètre
IMHOF UND CO (Německo) Piscine
LAMOTTE (USA) Analyse
LOVIBOND (Velká Británie) Analyse
PALIN (Velká Británie) Analyse
PALIN-TEST (Velká Británie) Analyse
TINTOMETER (Velká Británie) Analyse
HF INSTRUMENTS (USA) Turbidimètre
IMHOF UND CO (Německo) Piscine
LAMOTTE (USA) Analyse
LOVIBOND (Velká Británie) Analyse
PALIN (Velká Británie) Analyse
PALIN-TEST (Velká Británie) Analyse
TINTOMETER (Velká Británie) Analyse
Import
Celosvětově
Export
Celosvětově
Zkratky
- P = Výrobce
- D = Distributor
- S = Služba
- E = Exportér
- I = Importér
Ikony
= Odkaz na WWW stránku
= Katalog
= Prezentace
Produkty a služby
| Popis kódu klasifikátoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Čistírny (úpravny) a zařízení pro úpravu vody, čističky odpadních vod (průmyslové odpadní vody) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zkušební a analytická zařízení pro chemický, farmaceutický a kosmetický průmysl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Čistírny (úpravny) a zařízení pro úpravu vody, čističky odpadních vod (průmyslové odpadní vody) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis kódu klasifikátoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chemikálie pro laboratoře a mikrobiologii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Živné půdy, roztoky čerstvých buněčných kultur. Bakterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Zkušební zařízení pro materiály a výrobky, nespecifikované | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zkušební a analytická zařízení pro chemický, farmaceutický a kosmetický průmysl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spektrofotometrické a fotometrické přístroje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Refraktometry a ostatní optické přístroje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Měřicí přístroje vlhkosti (vlhkoměry), měrné tíhy, pH, vodivosti kapaliny a viskozity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Regulační a řídicí systémy a zařízení, nespecifikované | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Filtry a filtrační síta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Elektrochemické a elektrolytické provozy a zařízení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Laboratorní zařízení, obecné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stroje a zařízení pro výstavbu přístavů, říčních staveb a kanálů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Instalace a údržba bazénů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
