أنت هنا :
الرئيسية
>
Delta Dore SA (الييت فيلاين, Bonnemain) بيانات الشركة
أبحث عن عملائك
أستخدم مربع البحث
Delta Dore SA
- الخدمات و المنتجات
- الشركة القابضة النهائية:
- التنفيذيين
ACTIVITES
Les solutions intelligentes de Delta Dore permettent à chacun de piloter son confort dans son environnement personnel ou professionnel et maîtriser ses consommations d'énergies. Simples à installer, à utiliser et évolutives, elles facilitent la vie, renforcent le bien-être et participent à la préservation des ressources naturelles.
FILIALES
Trilogie (38).
Energie Système (85).
APS Master - (35).
Delta Dore Electronica - Barcelone (Espagne).
Delta Dore Schlüter - Herxheim (Allemagne).
Delta Dore Polska (Cracovie).
Mots clés :
Habitat intelligent, Domotique habitat, Domotique, Automatisme de l'habitat, Sécurité anti intrusion
الأسماء التجارية
CALYBOX Régulation chauffage/domotique منتج / مصدر
COM'BOX Régulation chauffage/domotique منتج / مصدر
DELPHONE Régulation chauffage/domotique منتج / مصدر
DELTA DORE Régulation chauffage منتج / مصدر
DIANA Régulation chauffage/domotique منتج / مصدر
DRIVER Régulation chauffage/domotique منتج / مصدر
EURO-TYBOX Régulation chauffage/domotique منتج / مصدر
MICRO DRIVER Régulation chauffage/domotique منتج / مصدر
MICRO-TYBOX Régulation chauffage/domotique منتج / مصدر
MINOR Régulation chauffage/domotique منتج / مصدر
PYRAM Régulation chauffage/domotique منتج / مصدر
RADIO-TYBOX Régulation chauffage/domotique منتج / مصدر
REYDER Régulation chauffage/domotique منتج / مصدر
ROLLIA منتج / مصدر
SAFETAL Sécurité anti-intrusion منتج / مصدر
STARBOX Régulation chauffage/domotique منتج / مصدر
TYBOX Régulation chauffage/domotique منتج / مصدر
TYPHONE Régulation chauffage/domotique منتج / مصدر
TYXAL منتج / مصدر
TYXIA Automatisme منتج / مصدر
أسماء تجارية أجنبية
DELTA DORE
(أسبانيا)
DELTA DORE POLSKA (بولندا)
DELTA DORE SCHLUTER (ألمانيا)
DELTA DORE POLSKA (بولندا)
DELTA DORE SCHLUTER (ألمانيا)
تصدير
جميع أنحاء العالم
اختصار
- P = منتج
- D = موزع
- S = مقدم خدمة
- E = مصدر
- I = مستورد
أيقونات
= رابط الموقع الالكتروني
= الكاتالوج
= المعرض
الخدمات و المنتجات
| وصف شفرة كومباس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ﻣﻋﺩﺍﺗ ﺍﻟﺗﺣﻛﻣ ﻓﻳ ﻭﺗﻧﻅﻳﻣ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ﻣﻋﺩﺍﺗ ﺍﻟﺗﺣﻛﻣ ﻣﻧ ﺑﻋﺩ، ﻛﻫﺭﺑﺍﺋﻳﺓ، ﻊﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ﻧﻅﻣ ﺍﻟﺗﺣﻛﻣ ﻓﻳ ﻛﺷﻓ ﺍﻟﺗﻋﺩﻯ ﻭﺍﻟﺗﺣﻛﻣ ﻓﻳ ﺍﻟﻣﺩﺍﺧﻟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف شفرة كومباس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ﻣﺣﺭﻛﺍﺗ ﻛﻫﺭﺑﺍﺋﻳﺓ ﺫﺍﺗ ﻗﺩﺭﺓ ﺣﺗﻯ 1 ﻛ ﻭﺍﺗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ﻣﻓﺍﺗﻳﺣ، ﻛﻫﺭﺑﺍﺋﻳﺓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ﻣﻋﺩﺍﺗ ﻛﻫﺭﺑﺍﺋﻳﺓ ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﻫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ﻣﻋﺩﺍﺗ ﻊﺭﺳﺍﻟ ﻭﺍﺳﺗﻗﺑﺍﻟ، ﺍﻟﺍﺗﺻﺍﻟﺍﺗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ﻣﻋﺩﺍﺗ ﻟﺍﺳﻟﻛﻳﺓ ﻣﺗﺧﺻﺻﺓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ﺃﻧﻅﻣﺓ ﺃﺗﻭﻣﺍﺗﻳﻛﻳﺓ ﻭﺁﻟﻳﺓ ﻣﺅﺍﺯﺭﺓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | ﻣﻗﺍﻭﻟﻭ ﺍﻟﺻﻧﺍﻋﺍﺗ ﺍﻟﻛﻫﺭﺑﺍﺋﻳﺓ ﻭﺍﻟﻊﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ﻣﻗﺍﻳﻳﺳ ﻛﻫﺭﺑﺍﺋﻳﺓ ﻊﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺓ ﻭﻣﻋﺩﺍﺗ ﻣﺭﺍﻗﺑﺓ ﻭﺗﺣﻛﻣ ﻟﻟﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﺍﺗ ﺍﻟﻣﺧﺗﻟﻓﺓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ﺃﺟﻫﺯﺓ ﻗﻳﺍﺳ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ﻣﻋﺩﺍﺗ ﻊﺭﺳﺍﻟ ﺍﻟﻊﺷﺍﺭﺍﺗ ﻭﺗﻧﺑﻳﻫ [ﻊﻧﺫﺍﺭ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ﻟﻭﺣﺓ ﻣﻓﺍﺗﻳﺣ ﻛﻣﺑﻳﻭﺗﺭ ﻭﺃﺟﻫﺯﺓ ﻊﺩﺧﺍﻟ ﺃﺧﺭﻯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ﻣﺍﺳﺣﺍﺗ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺗ ﻭﻣﺍﺳﺣﺍﺗ ﺗﺷﻓﻳﺭ ﺃﻋﻣﺩﺓ ﻭﻗﺍﺭﺋﺍﺗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ﺃﻧﻅﻣﺓ ﻟﻟﺣﺍﺳﺑ ﻣﺗﻛﺍﻣﻟﺓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ﺗﻗﻧﻳﺍﺗ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﺗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ﻣﻋﺩﺍﺗ ﻣﻛﺍﻓﺣﺓ ﺍﻟﺣﺭﻳﻗ ﻭﺍﻟﺣﻣﺍﻳﺓ ﻭﺍﻟﺃﻣﺍﻧ (ﺗﺟﺍﺭﺓ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ﺧﺩﻣﺍﺗ ﺍﻣﻧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ﻣﺳﺗﺷﺍﺭﻭ ﺍﻟﻫﻧﺩﺳﺓ ﺍﻟﻛﻫﺭﺑﺍﺋﻳﺓ، ﺍﻟﻊﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ﻣﺳﺗﺷﺍﺭﻭ ﺍﻟﻫﻧﺩﺳﺓ ﺍﻟﻣﻳﻛﺍﻧﻳﻛﻳﺓ ﻭﺍﻟﺗﻋﺩﻳﻧﻳﺓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
