Vous êtes ici :
Accueil
>
Profil entreprise de Fonderies Fraisse (Creuse, Aubusson)
Trouvez vos fournisseurs
En utilisant la "findbox" :
Fonderies Fraisse
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
| ID Kompass | FR1962452 |
| Date de création | 1961 |
| Effectif entreprise | 42 |
| Forme juridique | Société Anonyme |
| Type d'entreprise | Siège |
| NAF2003 | Fonderie de métaux légers (275E) |
| NAF2008 | (2453Z) |
| Siren/Siret | 996250114 00013 |
| Adresses e-mail | Envoyez nous un E-mail |
| Site Web | http://www.fonderies-fraisse.fr |
| Capital actions émis | 304 898 EUR |
| Autres CA (2009) | 3 260 000 EUR |
| Banque(s) |
|
