Vous êtes ici :
Accueil
>
Profil entreprise de Rockwell Automation SAS (Yvelines, Voisins Le Bretonneux)
Trouvez vos fournisseurs
En utilisant la "findbox" :
Rockwell Automation SAS
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Vitrine
19 fiche(s) produit - Catégories :
- Appareil électrique
Disjoncteur modulaire- Interrupteur, connecteur
Interrupteur différentiel
Alimentation à découpage
Onduleur industriel (UPS)
Boîte à boutons pendante
ACTIVITES
De l'atelier à la direction, Rockwell Automation est à même de vous proposer des solutions originales qui amélioreront les procédés à toutes les étapes de votre cycle de production. Nos capacités portent sur les domaines de l'automatisation, de l'électronique de puissance et des technologies de contrôle-commande
Mots clés :
Système de contrôle, Electronique de puissance, Système d'automation
Marques
A-B IN OCTAGON
A.I. SERIES
AGREEMENTS
ALLEN-BRADLEY Producteur
ALLEN-BRADLEY 1771 REMOTE
ANORAD
ARENA
ARMOR
ARMORBLOCK
ARMORPOINT
AUTOMATION FAIR
AUTOMAX
BLOCK I/O
BRETER
CENTERLINE
CENTERONE
COMPACTBLOCK I/O
COMPLETE AUTOMATION
CONTROL TOWER
CONTROLLOGIX
DATA HIGHWAY II
DATA HIGHWAY PLUS
DATADISC
DEVICELOGIX
DEVICENET
DH+
DHII
EDITION
ELECTROGUARD
ENTEK
FACTORYTALK
FACTORYTALK ASSETCENTER
FACTORYTALK BATCH
FACTORYTALK GATEWAY
FACTORYTALK HISTORIAN
FACTORYTALK INTEGRATOR
FACTORYTALK METRICS
FACTORYTALK PORTAL
FACTORYTALK SCHEDULER
FACTORYTALK TRANSACTION
FACTORYTALK VIEW
FLEX
FLEX EX
GUARDMASTER
I/O
INTEGRATED ARCHITECTURE
INTELLICENTER
INVIEW
KINETIX Producteur
MANAGER
MICROLOGIX Producteur
ON-MACHINE
PANELVIEW Producteur
PANELVIEW LOGIX
PANELVIEW PLUS
PHOTOSWITCH Producteur
PICO
PICOGFX
PLC-2
PLC-3
PLC-5
POINT I/O
POINTBUS
POWERFLEX
PRO-SET
PRODUCTIONCENTRE
PROPACK DATA
QUICKCLAMP
ROCKWELL
ROCKWELL AUTOMATION
ROCKWELL AUTOMATION SUPPORT
ROCKWELL SOFTWARE Producteur
RSAUTOMATION DESKTOP
RSBATCH
RSBIZWARE
RSBIZWARE BATCH
RSBIZWARE EPROCEDURE
RSBIZWARE PLANTMETRICS
RSEMULATE
RSENERGY METRIX
RSFIELDBUS
RSLADDER
RSLINX
RSLOGIX
RSLOGIX 5
RSLOGIX 500
RSLOGIX 5000
RSLOGIX EMULATE
RSLOOP OPTIMIZER
RSMACC
RSNETWORX
RSNETWORX FOR
RSNETWORX FOR ETHERNET
RSPOWER
RSPOWER 32
RSPRODUCTION PORTAL
RSSQL
RSTESTSTAND
RSTRAINER
RSTUNE
RSVIEW Producteur
RSVIEW 32
RSVIEW MACHINE EDITION
RSVIEW SUPERVISORY
SLC 500
SMC-FLEX
SPRECHER + SCHUH
TECHCONNECT
ULTRA 3000
ULTRA 500
ULTRA 5000
VERSAVIEW
XM
Export
Afrique
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes d'automation et servomécanismes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Moteurs électriques d'une puissance supérieure à 1 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes de commande, démarreurs et régulateurs électriques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Variateurs de vitesse pour transmissions mécaniques industrielles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tableaux de distribution électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Interrupteurs et commutateurs électriques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Appareils et dispositifs électriques nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel électronique industriel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Instruments électroniques de mesure, d'essais et de contrôle pour les vibrations et l'électroacoustique. Filtres et générateurs de signaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments électriques et électroniques de mesure et de contrôle pour applications diverses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel pour essais dynamiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour essais de structure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel d'essais pour matériaux et produits nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes et dispositifs photoélectriques de contrôle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel et systèmes de régulation et de contrôle nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stations de sauvegarde, ordinateurs industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cartes informatiques avec microprocesseurs, cartes mères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Terminaux et moniteurs (écrans) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel de réseaux locaux (LAN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes intégrés informatiques sur spécification client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes d'exploitation. Logiciels systèmes et de développement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Progiciels, logiciels d'application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Logiciels sur spécification client, sociétés de services et d'ingénierie informatique (SSII) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Robots industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pièces et accessoires pour robots industriels et matériel automatisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Organes de commande et de transmission pour machines-outils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Matériel de mesure et de contrôle (commerce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
