Vous êtes ici :
Accueil
>
Profil entreprise de Urschel International Ltd (Essonne, Lisses)
Trouvez vos fournisseurs
En utilisant la "findbox" :
Urschel International Ltd
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
3 fiche(s) produit - Catégories :
- Français
Filiale de :
Urschel Valparaiso (USA)
FILIALES
Filiales : Angleterre - Portugal - Suisse - Allemagne - Danemark - Pays-Bas - Pologne - Grèce - Italie - Singapour - Thaïlande - Chine - Inde et Japon.
Agents dans le monde
ACTIVITES
Coupeuses et broyeurs pour agro-alimentaire (viandes, légumes, fromage, biscuiterie).
Matériel pour recyclage et réduction de déchets alimentaires
Machines pour pet-food
Mots clés :
Broyeurs
Marques
COMITROL Broyeurs Agro Producteur
DIVERSACUT Matériel de Découpage Industriel
QUANTICUT Matériel de Découpage Industriel
TRANSLICER Matériel Découpage Lanières Industrielle
URSCHEL Producteur
Marques étrangères
URSCHEL
(Etats-Unis)
Coupeuses, Broyeurs pour AA
Import
Etats-Unis
Export
Belgique, Luxembourg
Afrique
Afrique
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel industriel pour le traitement des légumes et des fruits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel pour la préparation industrielle des aliments pour animaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel pour la confiserie de sucre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour cuisines de restaurants et de collectivités | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Matériel agricole de traitement des récoltes nda | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel pour la boulangerie et la pâtisserie | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel pour la fabrication des sirops, des fruits confits et des confitures | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la préparation du cacao et la fabrication du chocolat | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la préparation du café, du thé et de la chicorée | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel pour abattoirs | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel pour la boucherie, la charcuterie, la triperie et les salaisons industrielles | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel industriel pour le traitement des poissons, des mollusques, des crustacés et des algues | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour l'industrie du lait condensé et du lait en poudre | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel pour l'industrie du fromage | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel pour la fabrication du vinaigre, des condiments et de la moutarde | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel pour l'industrie alimentaire nda | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour le traitement du tabac et la fabrication des cigares | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel de broyage, concassage et pulvérisation | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour la production de produits pharmaceutiques et cosmétiques | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||



