Jesteś tutaj :
Home
>
Urschel International Ltd (Essone, Lisses) profili firm
Znajdź Dostawców
Skorzystaj z pola wyszukiwania:
Urschel International Ltd
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Francuski
Filiale de :
Urschel Valparaiso (USA)
FILIALES
Filiales : Angleterre - Portugal - Suisse - Allemagne - Danemark - Pays-Bas - Pologne - Grèce - Italie - Singapour - Thaïlande - Chine - Inde et Japon.
Agents dans le monde
ACTIVITES
Coupeuses et broyeurs pour agro-alimentaire (viandes, légumes, fromage, biscuiterie).
Matériel pour recyclage et réduction de déchets alimentaires
Machines pour pet-food
Mots clés :
Broyeurs
Nazwy handlowe
COMITROL Broyeurs Agro Producent
DIVERSACUT Matériel de Découpage Industriel
QUANTICUT Matériel de Découpage Industriel
TRANSLICER Matériel Découpage Lanières Industrielle
URSCHEL Producent
Zagraniczne Nazwy Handlowe
URSCHEL
(USA)
Coupeuses, Broyeurs pour AA
Import
USA
Eksport
Belgia, Luksemburg
Afryka
Afryka
Prezentacja
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
Ikony
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Maszyny i wyposażenie do przetwarzania warzyw i owoców, przemysłowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Przemysłowe maszyny i urządzenia do przerabiania karmy zwierzęcej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Instalacje i wyposażenie do produkcji słodyczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||
|
Maszyny i urządzenia zaopatrzenia w żywność | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Maszyny i sprzęt do przetwarzania zbiorów, gospodarcze, NWW | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Maszyny i wyposażenie piekarni | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Instalacje i wyposażenie do produkcji syropu, owoców kandyzowanych i dżemu | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Instalacje i wyposażenie do przetwarzania ziaren kakaowych i produkcji czekolady | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Instalacje i wyposażenie do przerabiania kawy, herbaty i cykorii | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Instalacje i wyposażenie dla rzeźni | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Maszyny i wyposażenie do przerabiania mięsa i podrobów oraz produkcji kiełbas | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Maszyny i wyposażenie do przerabiania ryb, skorupiaków i wodorostów, przemysłowe | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Instalacje i wyposażenie do produkcji mleka w proszku, skondensowanego i zagęszczonego | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Maszyny i wyposażenie do produkcji serów | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Instalacje i wyposażenie do produkcji octu, przypraw i musztardy | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Instalacje i wyposażenie dla przemysłu spożywczego | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Instalacje i wyposażenie do przetwarzania liści tytoniu i produkcji cygar | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Kruszarki, młyny i młyny pyłowe (pulweryzatory) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Instalacje i wyposażenie do produkcji farmaceutycznej i kosmetycznej | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
