Você está aqui :
Início
>
Urschel International Ltd (Essonne, Lisses) perfil da empresa
Encontre os seus
Fornecedores.
Utilize a caixa de pesquisa:
Urschel International Ltd
- Produtos & serviços
- Informação geral
- Executivos
- Francês
Filiale de :
Urschel Valparaiso (USA)
FILIALES
Filiales : Angleterre - Portugal - Suisse - Allemagne - Danemark - Pays-Bas - Pologne - Grèce - Italie - Singapour - Thaïlande - Chine - Inde et Japon.
Agents dans le monde
ACTIVITES
Coupeuses et broyeurs pour agro-alimentaire (viandes, légumes, fromage, biscuiterie).
Matériel pour recyclage et réduction de déchets alimentaires
Machines pour pet-food
Mots clés :
Broyeurs
Marcas
COMITROL Broyeurs Agro Produtor
DIVERSACUT Matériel de Découpage Industriel
QUANTICUT Matériel de Découpage Industriel
TRANSLICER Matériel Découpage Lanières Industrielle
URSCHEL Produtor
Designações Comerciais Estrangeiras
URSCHEL
(Estados Unidos)
Coupeuses, Broyeurs pour AA
Importa
Estados Unidos
Exporta
Bélgica, Luxemburgo
África
África
Atalhos
- P = Produtor
- D = Distribuidor
- S = Prestador de Serviços
- E = Exportador
- I = Importador
Icones
= Web link
= Catálogo
= Folheto
Produtos & serviços
| Descrição do código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Máquinas e equipamento para processamento de frutas, legumes e verduras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Instalações para processamento de ração animal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Instalações e equipamento para confeitos de açúcar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do código Kompass | |||||||||||||||||||||||
|
Máquinas e equipamento para catering | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Máquinas e equipamentos agrícolas para tratamento das colheitas, não especificados anteriormente | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Máquinas e equipamento para panificação | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Equipamento para produção de xarope, frutas cristalizadas e geleia | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Equipamento para processamento de cacau em grão e para a produção de chocolate | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Instalações e equipamento para processamento de café, chá e chicória | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Instalações e equipamento para matadouros | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Máquinas e equipamento para preparo de salsichas e beneficiamento de carne e miúdos | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Máquinas e equipamento para processamento industrial de peixes, mariscos e algas | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Instalações e equipamento para a produção de leite condensado e em pó | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Máquinas e equipamento para a produção de queijo | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Instalações e equipamento para fabricação de mostarda, condimentos e vinagre | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Instalações e equipamentos para a indústria alimentar, não especificados anteriormente | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Instalações e equipamento processamento de folhas de tabaco e fabricação de charutos | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I E | Trituradores, moinhos e pulverizadores | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Instalações e equipamento para produção de produtos cosméticos e farmacêuticos | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
