Micro Informatique Logiciel Electronique Systèmes (MILESYS)
- Products & services
- General information
- Executives
- French
ACTIVITES
Constructeur d'équipements voix-vidéo, MILESYS se positionne également comme intégrateur de solutions globales à l'intention des établissements recevant du public ou des sites à risques.
MILESYS fabrique et distribue :
- Des bornes d'accueil et d'information
- Des interphones et bornes PMR
- La plate-forme logicielle et les terminaux audio pour la gestion des appels
- Des enregistreurs de communications téléphoniques et radio
- Des afficheurs d'informations voyageurs
La structure de MILESYS est composée d'ingénieurs et d'experts pluridisciplinaires apportant à la fois une approche métier, une expertise technique et une capacité à transformer vos projets, en solutions.
REFERENCES :
RATP, SNCF, OBS, ALSTOM, ETRALI, ADP, SIEMENS TS.
Trade names
IPG 2RP Passerelle VOIP réseau radio Producer
IPG MR16 Passerelle VOIP ligne analogique Producer
IPIX 210 Terminal audio salle de contrôle Producer
PHONIX Plateforme logicielle téléphonie sur IP Producer
SAEIV-CLARIS Système d'information voyageurs Producer
TA Afficheur d'information voyageur Producer
VIGIE 600 Enregistreur maintenance signal.ferrov. Producer
VIGIE 800 Enregistreur maitenance signl.ferrov. Producer
VS LOGGER Enregristreur communication vocale Distributor
Export
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plastic products for transport infrastructure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Electrical equipment NES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Telecommunication system exchanges and network equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Telecommunication transmission and reception equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Telecommunication equipment accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instrument recorders for research and industry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulating and control systems and equipment NES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intruder detection and access control systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Simulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Circuit boards and microprocessors for computers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Integrated computer systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Application software packages, business, office, professional and financial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Application software packages, industrial, technical and scientific | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Software, multimedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Software to customer specification, software houses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic data processing (EDP) and data input services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Electrical and electronic engineering consultants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
