You are here :
Home
>
Guided search
>
卸売業および流通業
>
Laboratoires Phytomédica (Bouches-du-rhône, Aix En Provence) company profile
Find your Suppliers
Use the search box:
Laboratoires Phytomédica
- Products & services
- General information
- Executives
- French
ACTIVITES
Produits de massage corporel (gels, crèmes, huiles baumes), gamme sportifs, gamme SPA.
Lignes cosmétiques naturelles, blanchissantes ligne homme, ligne hyperhydratante, ligne pour les cheveux.
Travail à façon (sous-traitance).
Ligne pour les enfants.
Agents en Belgique, Extrême-Orient, Arabie Saoudite et Afrique de l'Ouest
Mots clés :
Produit de beauté bio, Shampoing bio, Gel douche bio, Oléa bio, Cosmétique bio, Crème de massage bio, Baume bio, Savon bio, Produit cosmétique bio, Eau de toilette bio, Huile de massage bio
Trade names
FITOCIA Para-Pharmacie Producer
PHYTOMEDICA Produits para-pharmaceutique Producer
PHYTONATURE Produits cosmétiques Producer
Export
China, Spain, Hong Kong, North Korea, Kuwait, Saudi Arabia, Taiwan
Asia-Pacific, Middle East, Africa, Western Europe, Central America
Asia-Pacific, Middle East, Africa, Western Europe, Central America
Shortcuts
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
Icons
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
Laboratoires Phytomédica
L'efficacité des soins au naturel depuis 1981
Quote or request for information
L'efficacité des soins au naturel depuis 1981
Quote or request for information
Laboratoires Phytomédica
L'efficacité des soins au naturel depuis 1981
Quote or request for information
L'efficacité des soins au naturel depuis 1981
Quote or request for information
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parapharmaceutical preparations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Subcontractors for the chemical industry | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cosmetics and toiletries (trade) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aroma compounds, essential oils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Soaps and detergents, fatty acid based | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cosmetic, hair, skin and dental products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Food products NES (trade) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pharmaceuticals (trade) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chemical products (trade) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
