Vous êtes ici :
Accueil
>
Profil entreprise de Laboratoires Phytomédica (Bouches-du-rhône, Aix En Provence)
Trouvez vos fournisseurs
En utilisant la "findbox" :
Laboratoires Phytomédica
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
30 fiche(s) produit - Catégories :
- Produit d'entretien
Savon bio* petit grain et argile- Produits pharmaceutiques
Concentré drainant et tonus des jambes- Soin, beauté, bien être
Huile sèche Oléa Velours Camphrée Eco*
Huile sèche Oléa Velours Chauffante Eco*
Gelée de massage Oléa Sens Bébé - Manao ® - Bio*
- Français
ACTIVITES
Produits de massage corporel (gels, crèmes, huiles baumes), gamme sportifs, gamme SPA.
Lignes cosmétiques naturelles, blanchissantes ligne homme, ligne hyperhydratante, ligne pour les cheveux.
Travail à façon (sous-traitance).
Ligne pour les enfants.
Agents en Belgique, Extrême-Orient, Arabie Saoudite et Afrique de l'Ouest
Mots clés :
Produit de beauté bio, Shampoing bio, Gel douche bio, Oléa bio, Cosmétique bio, Crème de massage bio, Baume bio, Savon bio, Produit cosmétique bio, Eau de toilette bio, Huile de massage bio
Marques
FITOCIA Para-Pharmacie Producteur
PHYTOMEDICA Produits para-pharmaceutique Producteur
PHYTONATURE Produits cosmétiques Producteur
Export
Chine, Espagne, Hong-Kong, Corée, Rép. pop. dém.(Corée du N.), Koweït, Arabie Saoudite, Taïwan
Asie-Pacifique, Moyen Orient, Afrique, Europe Occidentale, Amérique Centrale
Asie-Pacifique, Moyen Orient, Afrique, Europe Occidentale, Amérique Centrale
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
Laboratoires Phytomédica
L'efficacité des soins au naturel depuis 1981
Demande d'informations ou devis
L'efficacité des soins au naturel depuis 1981
Demande d'informations ou devis
Laboratoires Phytomédica
L'efficacité des soins au naturel depuis 1981
Demande d'informations ou devis
L'efficacité des soins au naturel depuis 1981
Demande d'informations ou devis
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits parapharmaceutiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Produits chimiques à façon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits et articles de beauté, de toilette et d'hygiène personnelle (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produits aromatiques, huiles essentielles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Savons, détergents à base d'acides gras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits cosmétiques, capillaires pour la peau et pour l'hygiène dentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits alimentaires (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits pharmaceutiques (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produits chimiques (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
