You are here :
Home
>
Polymix (ラン(オー・), Bennwihr Gare) 会社プロファイル
Find your Suppliers
Use the search box:
Polymix
ACTIVITES
Distributeur et importateur européen de matières plastiques
Spécialiste des transparents (PMMA, SAN, NAS, MBS, PC, SBC). Force de proposition en remplacement métal. Notre gamme : ABS, PA11, PA12, PEHD, PET, PP Compound Homo et Copo, PEEK, POM, Elastomères SEBS, TPU, TPE, conducteur électrique
Vente de débimètres et d'opercules
Bioplastiques et biopolymères
Mots clés :
Elastomères thermoplastique, Résines transparentes injection, Polyoléfines, Bioplastiques, Distributeur matières plastiques, Résine, Biopolymères, Compounds thermoplastiques
商号・商標名
ACRIGEL PMMA, UNIGEL
ALCUDIA EVA basse teneur, REPSOL
BIOFLEX Résine Bio Blend PLA, FKUR
BIOGRADE Résine Bio Blend Cellulose, FKUR
CAPILENE PP Copo/Homopolymère et Random,DOMO
COOLPOLY Compound Thermoconducteur
CYCOLAC ABS, SABIC IP
CYCOLOY ABS/PC, SABIC IP
DOMOLENE PP Copo/Homopolymère et Random,DOMO
DUROLON PC, UNIGEL
EVATANE Copolymères EVA, ARKEMA
EXTEM TPI, SABIC IP
FIBROLON Résine Bio Compound chargé bois, FKUR
GELOY ASA, SABIC IP
ISOPAK ABS & ABS/PC, GRECO
ISOTHANE TPU, GRECO
ISPLEN PP Compound, REPSOL
KEPITAL POM, K.E.P
KEYFLEX TPE-E, LG CHEM
KYNAR PVDF, ARKEMA
LEXAN PC, SABIC IP
LG ABS ABS, LG CHEM
LG SAN SAN, LG CHEM
LNP KONDUIT Conducteur thermique, SABIC IP
LNP LUBRICOM Lubrifié - Diminution friction, SABIC IP
LNP THERMOCOMP Résistant température & agent chimique
LNP VERTON Fibres longues 25 à 70%, SABIC IP
LOTADER Terpolymères MAH-GMA, ARKEMA
LOTRYL Copolymères EMA - EEA, ARKEMA
LUCON & LUCEP SPS, LG CHEM
MW 1 PS haut poids moléculaire, DENKA
NAS SMMA, INEOS NOVA
NK55 Styrénique Cristal Choc, INEOS NOVA
NORYL PPO, SABIC IP
OREVAC Copolymères EVA greffé, ARKEMA
ORGALLOY ALLIAGE POLYAMIDE, ARKEMA
PEBAX PEBA, ARKEMA
PEBAX CLEAR PABA TRANSPARENT, ARKEMA
PRE ELEC Conducteur & dissipateur électriques
PRESEAL Conducteur électrique EMI, PREMIX
RAMAPET
RILSAN PA 12, ARKEMA
RILSAN CLEAR PA TRANSPARENT, ARKEMA
SOLANYL Résine bio base d'amidon, RODENBURG
STYROSUN PS OUTDOOR, INEOS NOVA
TECACOMP PEEK, ENSINGER
THERMOPLAST TPE grade médical, KRAIBURG
TORAYCON PBT Céramique, TORAY
ULTEM PEI, SABIC IP
VALOX PBT, SABIC IP
VITRET Copolyester, Kolon
XAREC SPS, IDEMITSU
XENOY BLEND PC OU PBT, SABIC IP
XYLEX PC/COPOLYESTER, SABIC IP
ZYLAR MBS, INEOS NOVA
貿易名
COOL POLY
(United States)
DENKA (Japan)
DOMO (Belgium)
ENSINGER (Germany)
FKUR (Germany)
GRECO (Taiwan)
IDEMITSU (Japan)
INDORAMA (India)
KOLON (South Korea)
KOREA ENGINEERING PLASTICS (South Korea)
KRAIBURG (Germany)
LG CHEM (North Korea)
LG CHEM (South Korea)
PC DO BRAZIL (Brazil)
PREMIX (Finland)
PTS (Germany)
REPSOL (Spain)
RESARBRAS DA BARIA (Brazil)
RODENBURG (Netherlands)
SABIC IP (Saudi Arabia)
STYROLUTION (Germany)
TORAY (Japan)
UNIGEL (Brazil)
DENKA (Japan)
DOMO (Belgium)
ENSINGER (Germany)
FKUR (Germany)
GRECO (Taiwan)
IDEMITSU (Japan)
INDORAMA (India)
KOLON (South Korea)
KOREA ENGINEERING PLASTICS (South Korea)
KRAIBURG (Germany)
LG CHEM (North Korea)
LG CHEM (South Korea)
PC DO BRAZIL (Brazil)
PREMIX (Finland)
PTS (Germany)
REPSOL (Spain)
RESARBRAS DA BARIA (Brazil)
RODENBURG (Netherlands)
SABIC IP (Saudi Arabia)
STYROLUTION (Germany)
TORAY (Japan)
UNIGEL (Brazil)
輸入
全世界
輸出
Switzerland, Germany, Spain, United Kingdom, Italy
アフリカ, 中東欧, 西欧
アフリカ, 中東欧, 西欧
ショートカット
- P = プロデューサー(メーカー)
- D = ディストリビューター
- S = サービス・プロバイダー
- E = エクスポーター
- I = インポーター
アイコン
= ウェブサイト・リンク
= カタログ
= ショーケース
製品 & サービス
| Kompass コード記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | キャップ、栓および包装チューブ、金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 合成ゴム、樹脂、ラテックスおよびその他の先駆物質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompass コード記述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 加工ゴム、ゴム液および接着剤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | プラスチック半加工品:バー、ロッド、セクション(形材)および型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラスチック製品、輸送インフラ用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラスチック製品、建設業用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | シール、クロージャー(密閉部)およびキャップ、プラスチック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 合成ゴム、樹脂、ラテックスおよびその他の先駆物質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | 流量測定および制御機器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
