Vous êtes ici :
Accueil
>
Profil entreprise de Van Leeuwen Tubes (Rhône, Meyzieu)
Trouvez vos fournisseurs
En utilisant la "findbox" :
Van Leeuwen Tubes
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Vitrine
IMPORTATION ET EXPORTATION
Tubes en acier sans soudure et soudés
Ronds, carrés, rectangulaires, plats-ovales suivant les normes, EN, AFNOR, DIN, API, ASTM
Tubes de précision, de fortes épaisseurs, mécaniques et hydrauliques
Raccords et brides en acier suivant les normes, EN, AFNOR, DIN, ANSI
Tiges chromées et tubes chromés, tubes inox
Parachèvement réalisable sur demande
Mots clés :
Tube mécanique, Tube sans soudure, Tube spirale, Raccord acier, Tube inox, Tube, Tube acier, Tube de précision, Gueule de loup, Tube soude
Export
Afrique, Europe Centrale / Europe de lEst, Europe Occidentale
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Tubes et tuyaux en métaux ferreux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Articles en matières plastiques nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Articles de décolletage industriel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tubes et tuyaux en métaux non-ferreux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Raccords et accessoires en métal pour tubes et tuyaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de chaudronnerie et de tôlerie en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Usinage des métaux en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mécanique de précision des métaux en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Revêtement et métallisation des surfaces métalliques en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Métaux (commerce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
