Sanor S.A.S
31, Rue Kléber
59170 CROIX
Francja
Mapa dojazdu
- Tel:+33 3 20 24 39 40
- Faks:+33 3 20 24 53 42
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Francuski
ACTIVITES
Sondes "Annubar" et "Fire Pump".
Détecteur à palettes "Monitor" (USA).
Niveaux pour solides.
Niveaux pour liquides et chaudières vapeur.
Niveaux Auxitrol.
Pompes HP fuels.
Analyse et contrôle de combustion.
Electronique de comptage "Contrec" (Australie).
Indicateur de niveau "Igema" (Allemagne).
Vanne papillon à siège gonflable.
Réchauffeurs liquides, gaz, vapeur.
Transport et convoyage pneumatique.
Nazwy handlowe
ANNUBAR Sondes de Débits Dystrybutor
AUXITROL Contrôleur Niveau Liquides Dystrybutor
CONTREC Electronique de Comptage Dystrybutor
DYNAMIC AIR Convoyage Pneumatique Dystrybutor
HEAT SYSTEMS Réchauffage Liquides, Gaz, Air, Vapeur Dystrybutor
HP TECHNIK Pompes Dystrybutor
IGEMA Indicateur et Contrôleur de Niveaux Dystrybutor
MONITOR Détecteur Niveaux, Palettes pour Solides Dystrybutor
NIVOTROL Détecteur à Niveaux Hydrocarbures Dystrybutor
POSI-FLATE Vannes Papillon à Siège Gonflable Dystrybutor
Zagraniczne Nazwy Handlowe
CONTREC (Australia) Electronique de comptage
DYNAMIC AIR (Wielka Brytania) Convoyage Pneumatique
HEAT SYSTEMS (Niemcy) Réchauffage Liquides, Gaz, Air, Vapeur
HP TECHNIK (Niemcy) Pompes
IGEMA (Niemcy) Indicateur et controleur de niveaux
MONITOR (USA) Détecteur niveau,palettes pour solides
NIVOTROL (Hiszpania) Détecteur de Niveaux Hydrocarbure
POSI-FLATE (Wielka Brytania) Vanne Papillon à Siège Gonflable
Import
Eksport
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aparatura do pomiaru i sterowania przepływu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mechaniczne przyrządy do pomiaru i regulacji ciśnienia. Manometry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Krany, zawory oraz osprzęt metalowy (armatura) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elektryczna i elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do różnych zastosowań | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aparatura do analiz i testowania stosowana w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aparatura do pomiaru i regulowania poziomu cieczy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systemy i aparatura do regulacji i kontroli, NWW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jednostki napędowe, układy przeniesienia napędu i sterowe statków. Kotły okrętowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klasyfikacja pomp wg typów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pompy, klasyfikacja wg zastosowań | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paleniska, palniki gazowe, olejowe, akcesoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Urządzenia grzewcze, elektryczne, przemysłowe. Grzałki przemysłowe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalacje i wyposażenie do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków kanalizacyjnych i przemysłowych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
