Você está aqui :
Início
>
Wacker Chimie S.A.S. (Rhône, Lyon 06) perfil da empresa
Encontre os seus
Fornecedores.
Utilize a caixa de pesquisa:
Wacker Chimie S.A.S.
- Produtos & serviços
- Informação geral
- Executivos
- Francês
- Inglês
ACTIVITES
Polymères vinyliques, intermédiaires organiques
Silicones, silanes, silices pyrogénées
Silicium hte pureté semi-conducteur-SILTRONIC AG
Marcas
BELSIL
ELASTOSIL
GENIOMER
GENIOPLAST
GENIOSIL
PERFORMIT
PIOLOFORM
POLYVIOL
PULPSIL
SEMICOSIL
SILGEL
SILRES
SREP
VINNAPAS
VINNEX Produtor / Importador
VINNOL
WACKER
Atalhos
- P = Produtor
- D = Distribuidor
- S = Prestador de Serviços
- E = Exportador
- I = Importador
Icones
= Web link
= Catálogo
= Folheto
Produtos & serviços
| Descrição do código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Compostos de fósforo inorgânico, sulfúrico, carbono, silício e césio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Químicos e auxiliares para a indústria de borracha e plásticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição do código Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Compostos de metais leves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Ácidos orgânicos e respectivos anidridos e ácidos haletos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Fenóis, polifenóis, éteres, aldeídos, quetonas, quinonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Ésteres e sais de ácidos orgânicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Produtos químicos orgânicos diversos compostos minerais e organometálicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produtos químicos para uso farmacêutico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Carbohidratos, proteínas e enzimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Produtos e especialidades farmacêuticas para o tratamento do sistema cardio-vascular, cerebral e nervoso. Anestesias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Combustíveis, fluídos, óleos industriais, lubrificantes, gorduras e gases à base de petróleo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Óleos e graxas minerais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Borrachas sintéticas, resinas, treliças e outros precursores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Mástiques, massas e compostos vedantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produtos químicos para têxteis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Químicos e auxiliares para a indústria de borracha e plásticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Produtos químicos para tintas, lacas e vernizes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Semicondutores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
