SAP BusinessObjects
- Produkty & Usługi
- Informacje ogólne
- Kadra kierownicza
- Francuski
- Angielski
- Niemiecki
- Hiszpański
- Włoski
A propos de SAP BusinessObjects
SAP BusinessObjects transforme la façon dont le monde travaille en connectant les hommes, les informations et les entreprises. S'appuyant sur l'un des réseaux de partenaires les plus puissants et diversifiés de l'industrie, l'entreprise fournit des solutions d'optimisation de la performance d'entreprise à des clients dans le monde entier et dans la plupart des secteurs : services financiers, distribution, biens de grande consommation, santé, secteur public. Avec des applications ouvertes et hétérogènes dans les domaines de la gouvernance, de la gestion du risque et de la conformité, du suivi de la performance d'entreprise et de la Business Intelligence et à des prestations exclusives de formation et de consulting, SAP BusinessObjects aide des entreprises de toutes tailles dans le monde entier à gérer en boucle fermée leurs stratégies et leurs modalités d'exécution.
Pour plus d'informations sur SAP BusinessObjects, visitez : www.france.businessobjects.com
Nazwy handlowe
BUSINESS OBJECTS EDGE PREMIUM
BUSINESSOBJECTS COMPOSER
BUSINESSOBJECTS CRYSTAL DECISI
BUSINESSOBJECTS DASHBOARD BUIL
BUSINESSOBJECTS DATA FEDERATOR
BUSINESSOBJECTS DATA INTEGRATO
BUSINESSOBJECTS DATA QUALITY
BUSINESSOBJECTS DESKTOP INTELL
BUSINESSOBJECTS ENTERPRISE
BUSINESSOBJECTS METADATA MANAG
BUSINESSOBJECTS MOBILE
BUSINESSOBJECTS PERFORMANCE MA
BUSINESSOBJECTS PLANNING
BUSINESSOBJECTS VOYAGER
BUSINESSOBJECTS WEB INTELLIGEN
CRYSTAL REPORTS
CRYSTAL XCELSIUS
LIVE OFFICE
Eksport
Afryka, Europa Zachodnia, Ameryka Północna
- P = Producent
- D = Dystrybutor
- S = Usługodawca
- E = Eksporter
- I = Importer
= Link do strony
= Katalog
= Prezentacja
Produkty & Usługi
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Pakiety programowe, biznes, biuro, finansowe i inne zawodowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Oprogramowanie NWW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis kodu Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zintegrowane systemy komputerowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Pakiety programowe, biznes, biuro, finansowe i inne zawodowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oprogramowanie multimedialne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oprogramowanie wg specyfikacji klienta, firmy produkujące oprogramowanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Elektroniczne przetwarzanie informacji (EDP) i usługi wprowadzania danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kursy i treningi, technologia informatyczna oraz obsługa komputerów i oprogramowania (IT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
