Bullier Automation
142, Avenue Georges Clemenceau
92000 NANTERRE
France
Plan d'accès
- Tél :+33 1 46 95 09 09
- Fax :+33 1 46 95 08 56
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Condensateur, résistance, laser
Scanner et Capteur à CDD - Mesure
Capteur de Déplacement à Diode LED et à Diode Laser
Scanner Laser de Mesure et de Profil
Luxmètre T10
Luxmètre T10-M
- Français
ACTIVITES
Spécialisé dans l'importation et la commercialisation de capteurs high-tech pour des mesures sans contact. Mesures dimensionnelles sans contact de distance, de déplacement, de diamètre, capteurs et micromètres laser, télémètres, mesures de la lumière : luxmètres, luminancemètres, spectrophotomètres lunettes et écrans de protection. Composants optiques pour le visible et l'infrarouge : fenêtres circulaires ou rectangulaires, lames à faces parallèles.
Marques
DIMETIX Télémètres Laser Distributeur
DSE Capteurs Laser à CCD Distributeur
FIZOPTIKA Gyromètres Laser Fibres Optiques Ultraso Distributeur
FORMAT Capteur Ultrasons Distributeur
IMPORTEC Comp. Optiques - Distrib. Excl. France Distributeur
JETI Spectrophomètres Distributeur
KONICA MINOLTA Appareils Photométrie Distributeur
MEL Capteurs et Scanners Laser Distributeur
MITUTOYO Micromètres à Balayage Laser Distributeur
OPTO POLYMER Sphère Intégration, Etalons de Réflexion Distributeur
YAMAMOTO Lunettes et Ecrans de Protection Laser Producteur / Distributeur
Marques étrangères
DSE (Danemark) Capteurs Laser
FIZOPTIKA (Russie) Gyromètre à Fibres Optiques
FORMAT (Allemagne) Capteurs Ultrasons
IMPORTEC (Italie) Filtres et Composants Optiques
JETI (Allemagne) Spectrophomètres
KONICA MINOLTA (Japon) Appareils de Mesure de la Lumière
MEL (Allemagne) Capteurs et Scanners Laser
MITUTOYO (Japon) Micromètre à Balayage Laser
OPTO POLYMER (Allemagne) Sphère d'Intégration
YAMAMOTO (Japon) Lunettes de Protection
Import
Asie Centrale, Europe Centrale / Europe de l'Est, Europe Occidentale
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||
|
Instruments mécaniques et optiques de mesure nda | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I | Instruments électriques et électroniques de mesure et de contrôle pour applications diverses | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I | Instruments de mesure de la température | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verre plat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ebauches de verre optique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systèmes et équipements radar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lasers et masers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel d'essais pour couleurs, peintures et vernis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lentilles, verres et miroirs pour l'optique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Instruments spectrophotométriques et photométriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Réfractomètres et autres instruments d'optique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel pour laboratoires photographiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Instruments de mesure de la température | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Systèmes et dispositifs photoélectriques de contrôle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pièces et accessoires pour matériel de mesure de précision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel et instruments pour laboratoires médicaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel et systèmes de protection et de secours pour les personnes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Revêtement, métallisation et traitement chimique des surfaces des matières non métalliques ou non plastiques en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel photographique, cinématographique et d'optique. Films (commerce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
