- Products & services
- General information
- Executives
- French
ACTIVITES
Rotex conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de matériel vibrant et giratoire pour l'industrie du vrac (alimentation animale, produits chimiques, engrais, plastiques, exploitation et extraction en carrière, recyclage). La gamme Rotex comprend des tamiseurs giratoires, des extracteurs électro - magnétiques des convoyeurs et alimentateurs.
ISO 9001 Version 2000
Agences à l'Etranger :
Belgique
Avenue Lavoisier, 29 B-1300 Wavre
Tel: +32 10 41 61 71 - Fax: +32 10 41 41 28 - Email : info@rotexeurope.be
Royaume-Uni
Aston LaneNorth, Whitehouse Vale, Runcorn, WA7 3FA
Tel: +44 1928 706 100 - Fax: +44 1928 706 119 - Email : sales@rotexeurope.com
Allemagne
ROTEX EUROPE - Deutschland
Berghauserstr. 62 D-42859 Remscheid
Tel: +49 2191 890-625 - Fax: +49 2191 890-626 - Email : info@rotexeurope.de
Benelux
Maldegemstraat 41, 7641 DX WIERDEN, The Netherlands
Tel: +31 546 57 91 31 - Fax: +31 546 57 91 31 - Email : fholle@rotex.com
Compagnies Associées
Rotex Europe, Wavre - Belgique
Rotex Europe Ltd, Runcorn - GB
Rotex Global LLC, Cincinnati - USA
Trade names
APEX Tamiseurs Producer / Exporter
DIRECT DRIVE Tamiseurs, Convoyeurs et Alimentateurs Producer / Exporter
GRADEX Producer / Exporter
HI - CLINE Producer / Exporter
MEGATEX Producer / Exporter
MEGATEX XD Producer / Exporter
MINERAL SEPARATOR Tamiseurs Producer / Exporter
PLASTIC PELLET Tamiseurs Producer / Exporter
ROTEX Tamiseurs Producer / Exporter
SFH Extracteurs Electro-Magnétiques Producer / Exporter
Export
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||
|
I | Screeners, mixers, blenders, granulators and centrifuges | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I | Sugar refinery machinery and equipment | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I | Starch, glucose/dextrose and dextrin production machinery and equipment | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||
|
I | Subcontractors for the chemical industry | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I | Filters and strainers, metal | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I | Grain and maize/corn pre-processing machinery and equipment, industrial | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I | Coffee, tea and chicory processing plant and equipment | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I | Food industry plant and equipment NES | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I | Tobacco leaf processing and cigar production plant and equipment | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I | Fertiliser production plant and equipment | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I | Laboratory equipment, general | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Plastic processing machinery and equipment | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
