Rotex Europe
- Produtos & serviços
- Informação geral
- Executivos
- Francês
ACTIVITES
Rotex conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de matériel vibrant et giratoire pour l'industrie du vrac (alimentation animale, produits chimiques, engrais, plastiques, exploitation et extraction en carrière, recyclage). La gamme Rotex comprend des tamiseurs giratoires, des extracteurs électro - magnétiques des convoyeurs et alimentateurs.
ISO 9001 Version 2000
Agences à l'Etranger :
Belgique
Avenue Lavoisier, 29 B-1300 Wavre
Tel: +32 10 41 61 71 - Fax: +32 10 41 41 28 - Email : info@rotexeurope.be
Royaume-Uni
Aston Lane North, Whitehouse Vale, Runcorn, WA7 3FA
Tel: +44 1928 706 100 - Fax: +44 1928 706 119 - Email : sales@rotexeurope.com
Allemagne
ROTEX EUROPE - Deutschland
Berghauserstr. 62 D-42859 Remscheid
Tel: +49 2191 890-625 - Fax: +49 2191 890-626 - Email : info@rotexeurope.de
Benelux
Maldegemstraat 41, 7641 DX WIERDEN, The Netherlands
Tel: +31 546 57 91 31 - Fax: +31 546 57 91 31 - Email : fholle@rotex.com
Compagnies Associées
Rotex Europe, Wavre - Belgique
Rotex Europe Ltd, Runcorn - GB
Rotex Global LLC, Cincinnati - USA
Marcas
APEX Tamiseurs Produtor / Exportador
DIRECT DRIVE Tamiseurs, Convoyeurs et Alimentateurs Produtor / Exportador
GRADEX Produtor / Exportador
HI - CLINE Produtor / Exportador
MEGATEX Produtor / Exportador
MEGATEX XD Produtor / Exportador
MINERAL SEPARATOR Tamiseurs Produtor / Exportador
PLASTIC PELLET Tamiseurs Produtor / Exportador
ROTEX Tamiseurs Produtor / Exportador
SFH Extracteurs Electro-Magnétiques Produtor / Exportador
Exporta
- P = Produtor
- D = Distribuidor
- S = Prestador de Serviços
- E = Exportador
- I = Importador
= Web link
= Catálogo
= Folheto
Produtos & serviços
| Descrição do código Kompass | |||||||||||||||||||||||
|
I | Equipamento para crivar, misturar, granular e centrífugar | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I | Máquinas e equipamento para refinação de açúcar | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I | Máquinas e equipamento para produção de dextrina, glucose e amido | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Descrição do código Kompass | |||||||||||||||||||||||
|
I | Sub-contratantes para a indústria química | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I | Filtros e crivos em metal | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I | Máquinas e equipamento para processamento de grãos e milho | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I | Instalações e equipamento para processamento de café, chá e chicória | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I | Instalações e equipamentos para a indústria alimentar, não especificados anteriormente | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I | Instalações e equipamento processamento de folhas de tabaco e fabricação de charutos | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I | Instalações e equipamentos para a produção de fertilizantes | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
I | Equipamentos em geral para laboratórios | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Máquinas e equipamento para processamento de plásticos | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
