You are here :
Home
>
Acquisys (Yvelines, Voisins Le Bretonneux) company profile
Find your Suppliers
Use the search box:
Acquisys
- Products & services
- General information
- Executives
- French
ACTIVITES
Le spécialiste de l'instrumentation modulaire. Distribution d'instrumentation sur cartes (PXI, CPCI, PCI, PMC, VXI, VME, PC104, USB, ETHERNET) et d'instrumentation GPIB et LXI
L'offre ACQUISYS couvre les domaines suivants : Acquisition de données (ADC, DAC, DIO) conditionnement de signaux. Mesure (alimentation, générateur arbitraire, numériseur, multimètre, oscilloscope). Commutation (matrice, multiplexeur, usage. Général, RF, hyperfréquence et optique). Temps Fréquence (horloge, récepteur GPS, serveur NTP, distributeur, afficheur). Traitement temps réel (DSP, FPGA, .....). Bus avionique (ARINC 429, MIL-1553, .....). Bus automobile (CAN, LIN, KWP, .....).
Mots clés :
Instrumentation sur cartes
Trade names
ADLINK Acq.Données,Mesure,Carte For.PCI,PXI,PMC
ASCOR INCORPORATED Commut.VXI,PXI&GPIB,Instrum.VXI&PXI Modu
BMC Cartes For.PC,PCI,VME,MIL-1553,ARINC-429
BRANDYWINE COMMUNICATIONS Syst.Temps,Fréq.,Serv.Temps NTP,Cartes P
C & H
COMPUTER CONVERSIONS CORPORATI Carte Synchro/Résolv.LVDT,Form.PC,PCI,cP
DAQSCRIBE TECHNOLOGY Acquisit.Données,Enregistreurs Numérique
EFS
ELTEK
GAGE Numéris.Htes Perf.,Générateur Arbitraire
GIGA-TRONICS Synthétiseur et amplificateur hyperf.
ICS ELECTONICS Cartes Contr.GPIB Form.PC,Instr.GPIB,Mod
INNOVATIVE INTEGRATION Acquis.DSP&FPGA,Carte Multi DSP,PCI,cPCI
KINETIC SYSTEMS Acquisit.Données Format,Syst.Acq.Données
MAC PANEL Interface de Connexion
MADGETECH Enregistreur Autonome de Données
MEILHAUS ELECTRONIC Acqu.Don.Format,Isol.Int.ADC,DAC,Interf.
NALLATECH
NCODE SOMAT
PCI SYSTEMS
PICO TECHNOLOGY Oscilloscopes USB
SIGMAMETRICS Multim.51/2,61/2 digits,Multipl.,Form.PC
SMART ENGINERRING TOOLS Multi Protoc.Autom.,CAN,J1850,UART(LIN,K
SOFT DB
SPECTRACOM Horl. Mère Récept. GPS,Serveur Temps NTP
TIME & FREQUENCY SOLUTIONS Serv.NTP,Réc. GPS&LF,Syst.Temps/Fréq.Hte
UNITED ELECTRONIC INDUSTRIES Acq.Don.,Cartes Form.PCI&PXI,Entr./Sorti
VTI INSTRUMENTS
ZTEC Cartes oscilloscope/numériseur
Foreign Trade Names
ADLINK
(Taiwan)
BMC (United States) Cartes au Format PC, PCI, VME, MIL-1553, ARINC-429
BRANDYWINE COMMUNICATIONS (United States) Syst.Temps,Fréq.,Serv.Temps NTP,Cartes PC,PCI,PMC,cPCI/PXI,V
COMPUTER CONVERSIONS CORPORATION (United States) Carte Synchro/Résolv.LVDT,Form.PC,PCI,cPCI/PXI,VME.....,Amp.
DAQSCRIBE TECHNOLOGY (United States) Acquisition de Données, Enregistreurs Numériques
GAGE (Canada) Numériseur Hautes Performances, Générateur Arbitraire
ICS ELECTONICS (United States) Cartes Contr.GPIB Form.PC,Instr.GPIB,Module Interf.Série VXI
INNOVATIVE INTEGRATION (United States) Acquis.DSP&FPGA,Carte Multi DSP,Cartes PCI,cPCI/PXI,PMC,Ind.
KINETIC SYSTEMS (United States) Acquisition de Données Format, Systèmes Acquisition Données
MEILHAUS ELECTRONIC (Germany) Acq.Don.Format,Isol.Intégrée ADC,DAC,Interf.Série RS-422&485
SIGMAMETRICS (United States) Multim.5 1/2,6 1/2 digits,Multipl., Cartes Format PCI et PXI
SMART ENGINERRING TOOLS (United States) Multi Protoc.Autom.,CAN,J1850,UART(LIN,KWP,.....),Cartes For
SPECTRACOM (United States) Horl.Mère Réc.GPS,Serv.Temps NTP,Cartes PC,PCI,PMC, cPCI/PXI
TIME & FREQUENCY SOLUTIONS (United Kingdom) Serveur NTP,Récepteur GPS et LF,Systèmes Temps/Fréquence Hte
UNITED ELECTRONIC INDUSTRIES (United States) Acq.Don.,Cartes Format PCI&PXI,Entr./Sorties Distribuées Eth
Z TEC (United States)
BMC (United States) Cartes au Format PC, PCI, VME, MIL-1553, ARINC-429
BRANDYWINE COMMUNICATIONS (United States) Syst.Temps,Fréq.,Serv.Temps NTP,Cartes PC,PCI,PMC,cPCI/PXI,V
COMPUTER CONVERSIONS CORPORATION (United States) Carte Synchro/Résolv.LVDT,Form.PC,PCI,cPCI/PXI,VME.....,Amp.
DAQSCRIBE TECHNOLOGY (United States) Acquisition de Données, Enregistreurs Numériques
GAGE (Canada) Numériseur Hautes Performances, Générateur Arbitraire
ICS ELECTONICS (United States) Cartes Contr.GPIB Form.PC,Instr.GPIB,Module Interf.Série VXI
INNOVATIVE INTEGRATION (United States) Acquis.DSP&FPGA,Carte Multi DSP,Cartes PCI,cPCI/PXI,PMC,Ind.
KINETIC SYSTEMS (United States) Acquisition de Données Format, Systèmes Acquisition Données
MEILHAUS ELECTRONIC (Germany) Acq.Don.Format,Isol.Intégrée ADC,DAC,Interf.Série RS-422&485
SIGMAMETRICS (United States) Multim.5 1/2,6 1/2 digits,Multipl., Cartes Format PCI et PXI
SMART ENGINERRING TOOLS (United States) Multi Protoc.Autom.,CAN,J1850,UART(LIN,KWP,.....),Cartes For
SPECTRACOM (United States) Horl.Mère Réc.GPS,Serv.Temps NTP,Cartes PC,PCI,PMC, cPCI/PXI
TIME & FREQUENCY SOLUTIONS (United Kingdom) Serveur NTP,Récepteur GPS et LF,Systèmes Temps/Fréquence Hte
UNITED ELECTRONIC INDUSTRIES (United States) Acq.Don.,Cartes Format PCI&PXI,Entr./Sorties Distribuées Eth
Z TEC (United States)
Import
Germany, United Kingdom, Taiwan
North America
North America
Export
Belgium, Switzerland, Spain, Luxembourg, Portugal
Western Europe
Western Europe
Shortcuts
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
Icons
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Measuring and testing instruments, electric and electronic NES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Circuit boards and microprocessors for computers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Electrical measuring and control instruments for electric circuits and networks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Electrical and electronic equipment for military use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Electrical and electronic instruments and apparatus for measuring electrical quantities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Electrical and electronic test equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Electronic measuring instruments and meters for laboratory and research. Oscilloscopes, wavemeters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I E | Electronic measuring, testing and controlling instruments for vibration and electro-acoustics. Filters, signal generators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument recorders for research and industry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Local area network (LAN) equipment NES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Electronic data processing (EDP) and data input services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Musical instruments, keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Measuring and testing equipment (trade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
