Vous êtes ici :
Accueil
>
Profil entreprise de MRC Transmark France SAS (Seine-maritime, Oissel)
Trouvez vos fournisseurs
En utilisant la "findbox" :
MRC Transmark France SAS
- Produits et services
- Informations générales
- Dirigeants
- Français
Filiale de :
MRC Transmark
DISTRIBUTION
Robinetterie et régulation industrielles. Equipements pour chaudières à vapeur. Automation et instrumentation. Appareils de sécurité pour l'industrie. Chaudronnerie. Robinetterie pétrole.
Distribution spécialisée. stockage, automatisation de robinetterie industrielle.
Marques
ARGUS Robinets à Boisseau Sphérique Distributeur / Importateur
ATOMAC Distributeur / Importateur
AUDCO Robinets à tournant conique Distributeur / Importateur
AUDCO INDIA LTD Vanne,robinet soupape, clapet de retenue
AUTOMAX
BONNEY FORGE Vanne,robinet soupape, clapet de retenue
CLORIUS Vannes Thermostatiques Distributeur / Importateur
DURCO Distributeur / Importateur
GESTRA Purgeurs, Clapets, Contrôle Chaudière Distributeur / Importateur
HERL Robinetterie Frigorifique Distributeur / Importateur
KITZ ISO Robinet à Boisseau Sphérique
LESER Soupapes de Sécurité Distributeur / Importateur
LIMITORQUE Servo-Moteurs Electriques Distributeur / Importateur
MANKENBERG Détendeurs Inox Distributeur / Importateur
MAXSEAL Electrovannes
MC CANNA Robinets à Boisseau Sphérique Haute Temp Distributeur / Importateur
MECAIR Electrovanne pour système de décolmatage
NAF Robinetterie Industries Papetières Distributeur / Importateur
NAVAL Robinetterie pour Chauffage Urbain Distributeur / Importateur
NEWAY Vanne,robinet soupape, clapet de retenue
NORBRO Servo-Moteurs Pneumatiques 1/4 de Tour Distributeur / Importateur
NORDSTROM Tournant Conique et Robinet Polyéthylène Distributeur / Importateur
OMB Vanne,robinet soupape, clapet de retenue
P+W Vannes de Contrôle Distributeur / Importateur
P.M.V Positionneurs Distributeur / Importateur
PAN KOREA Vanne,robinet soupape, clapet de retenue
PERSTA Robinetterie Forgée Distributeur / Importateur
REMBE Disques de Rupture Arrête Flamme Distributeur / Importateur
ROTADISK Servo-Moteurs Pneumatiques 1/4 de Tour Distributeur / Importateur
SCHMIDT ARMATUREN Vannes de Contrôle Distributeur / Importateur
SIGEVAL
SPECK Pompes Hautes Pressions Distributeur / Importateur
VELAN Vanne,robinet soupape, clapet de retenue
VIAR VALVOLE
VINCO
WORCESTER CONTROLS Robinets à Boisseau Sphérique Distributeur / Importateur
Marques étrangères
ARGUS
(Allemagne)
Robinets à boisseau sphérique
ATOMAC (Allemagne)
AUDCO (Allemagne) Robinets à tournant
AUTOMAX (Royaume-Uni)
DURCO (Allemagne)
GESTRA (Allemagne) Purgeurs clapets
LIMITORQUE (Allemagne) Servo-moteurs électriques
MC CANNA (Etats-Unis) Robinet à boisseau sphérique
NAF (Suède) Robinetteries industrielles
NORBRO (Suède) Servo moteurs pneumatiques
NORDSTROM (Suède) Tournant conique et robinet polyéthylène
P + W (Allemagne) Vannes de contrôles
PMV (Royaume-Uni) Positionneurs
ROTADISK (Allemagne) Servomoteurs pneumatiques 1/4 de tour
SCHMIDT ARMATUREN (Autriche) Vannes de contrôles
WORCESTER CONTROLS (Royaume-Uni) Robinets à boisseau sphérique
ATOMAC (Allemagne)
AUDCO (Allemagne) Robinets à tournant
AUTOMAX (Royaume-Uni)
DURCO (Allemagne)
GESTRA (Allemagne) Purgeurs clapets
LIMITORQUE (Allemagne) Servo-moteurs électriques
MC CANNA (Etats-Unis) Robinet à boisseau sphérique
NAF (Suède) Robinetteries industrielles
NORBRO (Suède) Servo moteurs pneumatiques
NORDSTROM (Suède) Tournant conique et robinet polyéthylène
P + W (Allemagne) Vannes de contrôles
PMV (Royaume-Uni) Positionneurs
ROTADISK (Allemagne) Servomoteurs pneumatiques 1/4 de tour
SCHMIDT ARMATUREN (Autriche) Vannes de contrôles
WORCESTER CONTROLS (Royaume-Uni) Robinets à boisseau sphérique
Raccourcis
- P = Producteur
- D = Distributeur
- S = Fournisseur de Service
- E = Exportateur
- I = Importateur
Icones
= Site internet
= Catalogue
= Vitrine
Produits et services
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Robinetterie en métal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libellés Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Moteurs électriques d'une puissance supérieure à 1 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Moteurs électriques d'une puissance inférieure à 1 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Instruments électriques et électroniques de mesure et de contrôle pour applications diverses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel de mesure et de contrôle de débit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel de mesure et de contrôle de niveau pour liquides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matériel et systèmes de régulation et de contrôle nda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pompes classées par type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Pièces et accessoires pour matériel pneumatique et hydropneumatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Matériel hydraulique et oléohydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pièces et accessoires pour matériel hydraulique et oléohydraulique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaudronnerie et accessoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Chaudières industrielles à vapeur et accessoires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Filtres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Pièces et accessoires pour matériel de manutention | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Travaux de chaudronnerie et de tôlerie en sous-traitance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Conseil en environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Conseils en ingénierie de bâtiment, de travaux publics, de constructions hydro-électriques et de mines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
